| Tipo | Articolo | Fino gr. | Prz. Vendita | Prz Acquisto | Link | Q.ta | Prz. gr. fino |
| Austria | 100 Corone - Francesco Giuseppe | 30,490 g. | € 3.788,00 | € 3.391,00 | Link | 1 | 124,24 €/g |
| Austria | 20 Corone - Francesco Giuseppe - 1915 | 6,100 g. | € 758,00 | € 679,00 | Link | 2 | 124,26 €/g |
| Austria | 20 Corone - Francesco Giuseppe - Anni Vari | 6,100 g. | € 772,00 | € 679,00 | Link | 3 | 126,56 €/g |
| Austria | 4 Ducati - Francesco Giuseppe | 13,760 g. | € 1.710,00 | € 1.531,00 | Link | 0 | 124,27 €/g |
| Austria | 50 Euro - Filarmonica di Vienna - 1/2 Oncia | 15,550 g. | € 2.116,00 | € 1.730,00 | Link | 0 | 136,08 €/g |
| Austria | 8 Fiorini - Francesco Giuseppe - 1892 | 5,800 g. | € 721,00 | € 645,00 | Link | 5 | 124,31 €/g |
| Austria | Ducato - Francesco Giuseppe | 3,440 g. | € 427,00 | € 383,00 | Link | 0 | 124,13 €/g |
| Belgio | 20 Franchi - Alberto | 5,800 g. | € 734,00 | € 645,00 | Link | 1 | 126,55 €/g |
| Belgio | 20 Franchi - Leopoldo I | 5,800 g. | € 734,00 | € 645,00 | Link | 6 | 126,55 €/g |
| Belgio | 20 Franchi - Leopoldo II | 5,800 g. | € 721,00 | € 645,00 | Link | 11 | 124,31 €/g |
| Canada | 50 Dollari - Acero (Oncia) | 31,100 g. | € 3.864,00 | € 3.459,00 | Link | 1 | 124,24 €/g |
| Colombia | 5 Pesos | 7,320 g. | € 944,00 | € 814,00 | Link | 1 | 128,96 €/g |
| Cuba | 10 Pesos - 1916 | 15,030 g. | € 1.956,00 | € 1.690,00 | Link | 2 | 130,14 €/g |
| Cuba | 5 Pesos - 1916 | 7,510 g. | € 978,00 | € 844,00 | Link | 3 | 130,23 €/g |
| Francia | 100 Franchi - Angelo Scrivente | 29,030 g. | € 3.779,00 | € 3.229,00 | Link | 2 | 130,18 €/g |
| Francia | 20 Franchi - Angelo Scrivente | 5,800 g. | € 721,00 | € 645,00 | Link | 10 | 124,31 €/g |
| Francia | 20 Franchi - Galletto | 5,800 g. | € 721,00 | € 645,00 | Link | 11 | 124,31 €/g |
| Francia | 20 Franchi - Luigi Filippo I | 5,800 g. | € 721,00 | € 645,00 | Link | 1 | 124,31 €/g |
| Francia | 20 Franchi - Luigi XVIII | 5,800 g. | € 721,00 | € 645,00 | Link | 1 | 124,31 €/g |
| Francia | 20 Franchi - Napoleone III - Testa Laureata | 5,800 g. | € 721,00 | € 645,00 | Link | 4 | 124,31 €/g |
| Francia | 20 Franchi - Napoleone III - Testa Nuda | 5,800 g. | € 721,00 | € 645,00 | Link | 6 | 124,31 €/g |
| Francia | 40 Franchi - Luigi Filippo | 11,610 g. | € 1.511,00 | € 1.291,00 | Link | 1 | 130,15 €/g |
| Francia | 40 Franchi - Napoleone I - Testa nuda | 11,610 g. | € 1.511,00 | € 1.291,00 | Link | 1 | 130,15 €/g |
| Germania - Prussia | 20 Marchi - Guglielmo II - Prussia | 7,168 g. | € 908,00 | € 797,00 | Link | 2 | 126,67 €/g |
| Gran Bretagna | 100 Sterline - Britannia - 1 Oncia | 31,220 g. | € 4.064,00 | € 3.473,00 | Link | 1 | 130,17 €/g |
| Gran Bretagna | 50 Sterline - Britannia - 1/2 Oncia | 15,610 g. | € 1.939,00 | € 1.736,00 | Link | 0 | 124,22 €/g |
| Gran Bretagna | Sterlina - Carlo III - 2022 | 7,320 g. | € 996,00 | € 866,00 | Link | 2 | 136,07 €/g |
| Gran Bretagna | Sterlina - Carlo III - 2024 | 7,320 g. | € 961,00 | € 866,00 | Link | 3 | 131,28 €/g |
| Gran Bretagna | Sterlina - Carlo III - 2025 | 7,320 g. | € 961,00 | € 866,00 | Link | 6 | 131,28 €/g |
| Gran Bretagna | Sterlina - Carlo III - 2026 | 7,320 g. | € 961,00 | € 866,00 | Link | 9 | 131,28 €/g |
| Gran Bretagna | Sterlina - Edoardo VII - Vecchio conio | 7,320 g. | € 909,00 | € 823,00 | Link | 8 | 124,18 €/g |
| Gran Bretagna | Sterlina - Elisabetta II - 2002 | 7,320 g. | € 1.083,00 | € 875,00 | Link | 2 | 147,95 €/g |
| Gran Bretagna | Sterlina - Elisabetta II - 2012 | 7,320 g. | € 1.083,00 | € 875,00 | Link | 10 | 147,95 €/g |
| Gran Bretagna | Sterlina - Elisabetta II - 2022 | 7,320 g. | € 1.083,00 | € 875,00 | Link | 18 | 147,95 €/g |
| Gran Bretagna | Sterlina - Elisabetta II - Anni 2000/2021 | 7,320 g. | € 987,00 | € 849,00 | Link | 41 | 134,84 €/g |
| Gran Bretagna | Sterlina - Elisabetta II Coroncina - Nuovo conio | 7,320 g. | € 909,00 | € 823,00 | Link | 11 | 124,18 €/g |
| Gran Bretagna | Sterlina - Elisabetta II Fiocchetto - Nuovo conio | 7,320 g. | € 909,00 | € 823,00 | Link | 69 | 124,18 €/g |
| Gran Bretagna | Sterlina - Giorgio V - Vecchio conio | 7,320 g. | € 909,00 | € 823,00 | Link | 16 | 124,18 €/g |
| Gran Bretagna | Sterlina - Vittoria Giovane - S. Giorgio - Alta Qualita' | 7,320 g. | € 1.091,00 | € 901,00 | Link | 14 | 149,04 €/g |
| Gran Bretagna | Sterlina - Vittoria Giovane - Stemmata - Vecchio conio | 7,320 g. | € 953,00 | € 823,00 | Link | 8 | 130,19 €/g |
| Gran Bretagna | Sterlina - Vittoria Giovane - Vecchio conio | 7,320 g. | € 909,00 | € 823,00 | Link | 23 | 124,18 €/g |
| Gran Bretagna | Sterlina - Vittoria Giubileo - Vecchio conio | 7,320 g. | € 909,00 | € 823,00 | Link | 16 | 124,18 €/g |
| Gran Bretagna | Sterlina - Vittoria Velata - Vecchio conio | 7,320 g. | € 909,00 | € 823,00 | Link | 10 | 124,18 €/g |
| Italia | 20 Euro - Guglielmo Marconi | 5,800 g. | € 721,00 | € 645,00 | Link | 0 | 124,31 €/g |
| Italia | 20 Lire - Umberto I | 5,800 g. | € 721,00 | € 645,00 | Link | 11 | 124,31 €/g |
| Italia | 20 Lire - Vittorio Emanuele II | 5,800 g. | € 721,00 | € 645,00 | Link | 8 | 124,31 €/g |
| Italia | 40 Lire - Napoleone I | 11,600 g. | € 1.510,00 | € 1.304,00 | Link | 5 | 130,17 €/g |
| Italia - Regno di Sardegna | 100 Lire - Carlo Alberto | 29,020 g. | € 3.846,00 | € 3.297,00 | Link | 4 | 132,53 €/g |
| Italia - Regno di Sardegna | 20 Lire - Carlo Alberto | 5,800 g. | € 734,00 | € 645,00 | Link | 2 | 126,55 €/g |
| Italia - Regno di Sardegna | 20 Lire - Vittorio Emanuele II | 5,800 g. | € 734,00 | € 645,00 | Link | 18 | 126,55 €/g |
| Italia - Regno di Sardegna | 80 Lire - Carlo Felice | 23,220 g. | € 3.022,00 | € 2.720,00 | Link | 1 | 130,15 €/g |
| Messico | 2,5 Pesos - Hidalgo | 1,875 g. | € 244,00 | € 209,00 | Link | 1 | 130,13 €/g |
| Messico | 5 Pesos - Hidalgo | 3,750 g. | € 466,00 | € 417,00 | Link | 1 | 124,27 €/g |
| Messico | 50 Pesos | 37,500 g. | € 4.659,00 | € 4.171,00 | Link | 5 | 124,24 €/g |
| Monaco | 100 Franchi - Carlo III | 29,020 g. | € 3.777,00 | € 3.228,00 | Link | 1 | 130,15 €/g |
| Olanda | Guglielmo III - 10 Gulden | 6,048 g. | € 787,00 | € 673,00 | Link | 1 | 130,13 €/g |
| Perù | 1/2 Libra | 3,650 g. | € 475,00 | € 406,00 | Link | 1 | 130,14 €/g |
| Perù | 100 Soles Oro | 42,120 g. | € 5.482,00 | € 4.685,00 | Link | 1 | 130,15 €/g |
| Perù | 20 Soles | 8,420 g. | € 1.096,00 | € 937,00 | Link | 1 | 130,17 €/g |
| Perù | 50 Soles | 21,060 g. | € 2.741,00 | € 2.343,00 | Link | 1 | 130,15 €/g |
| Spagna | 20 Pesetas - Alfonso XIII | 6,450 g. | € 817,00 | € 717,00 | Link | 1 | 126,67 €/g |
| Sud Africa | 2 Rand | 7,320 g. | € 909,00 | € 814,00 | Link | 1 | 124,18 €/g |
| Sud Africa | Krugerrand | 31,100 g. | € 3.864,00 | € 3.459,00 | Link | 1 | 124,24 €/g |
| Svizzera | 10 Franchi - Helvetia | 2,907 g. | € 396,00 | € 323,00 | Link | 3 | 136,22 €/g |
| Svizzera | 20 Franchi - Confederazione | 5,800 g. | € 776,00 | € 645,00 | Link | 2 | 133,79 €/g |
| Svizzera | 20 Franchi - Helvetia | 5,800 g. | € 721,00 | € 645,00 | Link | 28 | 124,31 €/g |
| Ungheria | 20 Corone - Francesco Giuseppe | 6,090 g. | € 757,00 | € 677,00 | Link | 1 | 124,30 €/g |
| USA | 10 Dollari - Indiano | 15,050 g. | € 1.959,00 | € 1.692,00 | Link | 1 | 130,17 €/g |
| USA | 10 Dollari - Liberty | 15,050 g. | € 1.870,00 | € 1.674,00 | Link | 4 | 124,25 €/g |
| USA | 10 Dollari - Liberty - 1/4 Oncia | 7,770 g. | € 1.011,00 | € 864,00 | Link | 1 | 130,12 €/g |
| USA | 20 Dollari - Morgan | 30,080 g. | € 3.737,00 | € 3.346,00 | Link | 4 | 124,24 €/g |
| USA | 20 Dollari - Statua | 30,080 g. | € 3.737,00 | € 3.346,00 | Link | 3 | 124,24 €/g |
| USA | 5 Dollari - Liberty | 7,520 g. | € 952,00 | € 836,00 | Link | 3 | 126,60 €/g |
| USA | 5 Dollari - Liberty - 1/10 Oncia | 3,110 g. | € 405,00 | € 346,00 | Link | 0 | 130,23 €/g |
| Vaticano | 100000 Lire - Giovanni Paolo II - Anni Vari | 13,755 g. | € 1.872,00 | € 1.530,00 | Link | 2 | 136,10 €/g |
| Venezuela | 100 Bolivares | 29,020 g. | € 3.606,00 | € 3.228,00 | Link | 1 | 124,26 €/g |
| Lingotto in oro | Taglio da 1 Oncia | 31,103 g. | € 3.889,00 | Info | Link | 15 | 125,04 €/g |
| Lingotto in oro | Taglio da 10 grammi | 10,000 g. | € 1.267,00 | Info | Link | 12 | 126,70 €/g |
| Lingotto in oro | Taglio da 100 grammi | 100,000 g. | € 12.465,00 | Info | Link | 1 | 124,65 €/g |
| Lingotto in oro | Taglio da 100 grammi Kine | 100,000 g. | € 12.465,00 | Info | Link | 12 | 124,65 €/g |
| Lingotto in oro | Taglio da 1000 grammi | 1.000,000 g. | € 121.980,00 | Info | Link | 1 | 121,98 €/g |
| Lingotto in oro | Taglio da 20 grammi | 20,000 g. | € 2.510,00 | Info | Link | 1 | 125,50 €/g |
| Lingotto in oro | Taglio da 250 grammi | 250,000 g. | € 30.826,00 | Info | Link | 3 | 123,30 €/g |
| Lingotto in oro | Taglio da 5 grammi | 5,000 g. | € 646,00 | Info | Link | 3 | 129,20 €/g |
| Lingotto in oro | Taglio da 50 grammi | 50,000 g. | € 6.252,00 | Info | Link | 1 | 125,04 €/g |
| Lingotto in oro | Taglio da 50 grammi Kine | 50,000 g. | € 6.252,00 | Info | Link | 14 | 125,04 €/g |
| Lingotto in oro | Taglio da 500 grammi | 500,000 g. | € 61.000,00 | Info | Link | 2 | 122,00 €/g |
| Tipo | Articolo | Fino gr. | Prz. Vendita | Prz. Acquisto | Link | Q.ta | Prz. gr. fino |
| Canada | 5 Dollari Canada Foglia di acero | 31,103 g. | € 75,00 | Info | Link | 0 | 2,41 €/g |
| Cina | 10 Yuan Cina Panda | 31,103 g. | € 75,00 | Info | Link | 0 | 2,41 €/g |
| Italia | 500 Lire Caravelle - Italia | 9,184 g. | € 21,00 | Info | Link | 0 | 2,29 €/g |
| USA | 1 Dollaro USA American Eagle - Anni vari | 31,103 g. | € 75,00 | Info | Link | 0 | 2,41 €/g |
| Grana d'Argento | Granuli in Argento | 500,000 g. | € 1.323,00 | Info | Link | 8 | 2,65 €/g |
| Lingotto argento | Taglio 1000 grammi | 1.000,000 g. | € 2.670,00 | Info | Link | 0 | 2,67 €/g |
| Lingotto argento | Taglio 500 grammi | 500,000 g. | € 1.348,00 | Info | Link | 4 | 2,70 €/g |
Via Marangoni, 3 - 46100 Mantova (Italia) - Tel 0376/327768 - Fax 0376/379611
Partita IVA e Codice Fiscale 02134890207 REA MN-227147 - Capitale Sociale € 120.000,00 i.v.
