| Tipo | Articolo | Fino gr. | Prz. Vendita | Prz Acquisto | Link | Q.ta | Prz. gr. fino |
| Australia | 50 Dollari - Canguro - 1/2 Oncia | 15,550 g. | € 1.940,00 | € 1.722,00 | Link | 1 | 124,76 €/g |
| Austria | 10 Corone - Francesco Giuseppe | 3,050 g. | € 373,00 | € 338,00 | Link | 1 | 122,30 €/g |
| Austria | 100 Corone - Francesco Giuseppe | 30,490 g. | € 3.732,00 | € 3.377,00 | Link | 0 | 122,40 €/g |
| Austria | 20 Corone - Francesco Giuseppe - 1915 | 6,100 g. | € 747,00 | € 676,00 | Link | 1 | 122,46 €/g |
| Austria | 20 Corone - Francesco Giuseppe - Anni Vari | 6,100 g. | € 761,00 | € 676,00 | Link | 3 | 124,75 €/g |
| Austria | 4 Ducati - Francesco Giuseppe | 13,760 g. | € 1.684,00 | € 1.524,00 | Link | 0 | 122,38 €/g |
| Austria | 4 Fiorini - Francesco Giuseppe | 2,890 g. | € 354,00 | € 320,00 | Link | 4 | 122,49 €/g |
| Austria | 50 Euro - Filarmonica di Vienna - 1/2 Oncia | 15,550 g. | € 2.085,00 | € 1.722,00 | Link | 1 | 134,08 €/g |
| Austria | 8 Fiorini - Francesco Giuseppe - 1892 | 5,800 g. | € 710,00 | € 642,00 | Link | 5 | 122,41 €/g |
| Austria | Ducato - Francesco Giuseppe | 3,440 g. | € 421,00 | € 381,00 | Link | 1 | 122,38 €/g |
| Belgio | 20 Franchi - Alberto | 5,800 g. | € 724,00 | € 642,00 | Link | 1 | 124,83 €/g |
| Belgio | 20 Franchi - Leopoldo I | 5,800 g. | € 724,00 | € 642,00 | Link | 6 | 124,83 €/g |
| Belgio | 20 Franchi - Leopoldo II | 5,800 g. | € 710,00 | € 642,00 | Link | 11 | 122,41 €/g |
| Colombia | 5 Pesos | 7,320 g. | € 930,00 | € 811,00 | Link | 1 | 127,05 €/g |
| Cuba | 10 Pesos - 1916 | 15,030 g. | € 1.927,00 | € 1.682,00 | Link | 2 | 128,21 €/g |
| Cuba | 5 Pesos - 1916 | 7,510 g. | € 963,00 | € 841,00 | Link | 3 | 128,23 €/g |
| Francia | 100 Franchi - Angelo Scrivente | 29,030 g. | € 3.723,00 | € 3.215,00 | Link | 2 | 128,25 €/g |
| Francia | 20 Franchi - Angelo Scrivente | 5,800 g. | € 710,00 | € 642,00 | Link | 5 | 122,41 €/g |
| Francia | 20 Franchi - Galletto | 5,800 g. | € 710,00 | € 642,00 | Link | 11 | 122,41 €/g |
| Francia | 20 Franchi - Luigi Filippo I | 5,800 g. | € 710,00 | € 642,00 | Link | 1 | 122,41 €/g |
| Francia | 20 Franchi - Luigi XVIII | 5,800 g. | € 710,00 | € 642,00 | Link | 1 | 122,41 €/g |
| Francia | 20 Franchi - Napoleone III - Testa Laureata | 5,800 g. | € 710,00 | € 642,00 | Link | 4 | 122,41 €/g |
| Francia | 20 Franchi - Napoleone III - Testa Nuda | 5,800 g. | € 710,00 | € 642,00 | Link | 6 | 122,41 €/g |
| Francia | 40 Franchi - Luigi Filippo | 11,610 g. | € 1.489,00 | € 1.286,00 | Link | 1 | 128,25 €/g |
| Francia | 40 Franchi - Napoleone I - Testa Laureata | 11,610 g. | € 1.489,00 | € 1.286,00 | Link | 1 | 128,25 €/g |
| Francia | 40 Franchi - Napoleone I - Testa nuda | 11,610 g. | € 1.489,00 | € 1.286,00 | Link | 2 | 128,25 €/g |
| Germania - Prussia | 20 Marchi - Guglielmo II - Prussia | 7,168 g. | € 894,00 | € 794,00 | Link | 2 | 124,72 €/g |
| Gran Bretagna | 100 Sterline - Britannia - 1 Oncia | 31,220 g. | € 4.004,00 | € 3.458,00 | Link | 1 | 128,25 €/g |
| Gran Bretagna | 50 Sterline - Britannia - 1/2 Oncia | 15,610 g. | € 1.911,00 | € 1.729,00 | Link | 1 | 122,42 €/g |
| Gran Bretagna | Sterlina - Carlo III - 2022 | 7,320 g. | € 981,00 | € 862,00 | Link | 2 | 134,02 €/g |
| Gran Bretagna | Sterlina - Carlo III - 2024 | 7,320 g. | € 947,00 | € 862,00 | Link | 3 | 129,37 €/g |
| Gran Bretagna | Sterlina - Carlo III - 2025 | 7,320 g. | € 947,00 | € 862,00 | Link | 6 | 129,37 €/g |
| Gran Bretagna | Sterlina - Edoardo VII - Vecchio conio | 7,320 g. | € 896,00 | € 819,00 | Link | 10 | 122,40 €/g |
| Gran Bretagna | Sterlina - Elisabetta II - 2002 | 7,320 g. | € 1.067,00 | € 879,00 | Link | 2 | 145,77 €/g |
| Gran Bretagna | Sterlina - Elisabetta II - 2012 | 7,320 g. | € 1.067,00 | € 879,00 | Link | 10 | 145,77 €/g |
| Gran Bretagna | Sterlina - Elisabetta II - 2022 | 7,320 g. | € 1.067,00 | € 879,00 | Link | 18 | 145,77 €/g |
| Gran Bretagna | Sterlina - Elisabetta II - Anni 2000/2021 | 7,320 g. | € 973,00 | € 845,00 | Link | 41 | 132,92 €/g |
| Gran Bretagna | Sterlina - Elisabetta II Coroncina - Nuovo conio | 7,320 g. | € 896,00 | € 819,00 | Link | 9 | 122,40 €/g |
| Gran Bretagna | Sterlina - Elisabetta II Fiocchetto - Nuovo conio | 7,320 g. | € 896,00 | € 819,00 | Link | 34 | 122,40 €/g |
| Gran Bretagna | Sterlina - Giorgio V - Vecchio conio | 7,320 g. | € 896,00 | € 819,00 | Link | 14 | 122,40 €/g |
| Gran Bretagna | Sterlina - Vittoria Giovane - S. Giorgio - Alta Qualita' | 7,320 g. | € 1.075,00 | € 896,00 | Link | 14 | 146,86 €/g |
| Gran Bretagna | Sterlina - Vittoria Giovane - Stemmata - Vecchio conio | 7,320 g. | € 939,00 | € 819,00 | Link | 8 | 128,28 €/g |
| Gran Bretagna | Sterlina - Vittoria Giovane - Vecchio conio | 7,320 g. | € 896,00 | € 819,00 | Link | 23 | 122,40 €/g |
| Gran Bretagna | Sterlina - Vittoria Giubileo - Vecchio conio | 7,320 g. | € 896,00 | € 819,00 | Link | 16 | 122,40 €/g |
| Gran Bretagna | Sterlina - Vittoria Velata - Vecchio conio | 7,320 g. | € 896,00 | € 819,00 | Link | 10 | 122,40 €/g |
| Italia | 20 Lire - Umberto I | 5,800 g. | € 710,00 | € 642,00 | Link | 14 | 122,41 €/g |
| Italia | 20 Lire - Vittorio Emanuele II | 5,800 g. | € 710,00 | € 642,00 | Link | 9 | 122,41 €/g |
| Italia | 40 Lire - Napoleone I | 11,600 g. | € 1.488,00 | € 1.298,00 | Link | 6 | 128,28 €/g |
| Italia - Regno di Sardegna | 100 Lire - Carlo Alberto | 29,020 g. | € 3.789,00 | € 3.282,00 | Link | 4 | 130,57 €/g |
| Italia - Regno di Sardegna | 20 Lire - Carlo Alberto | 5,800 g. | € 724,00 | € 642,00 | Link | 2 | 124,83 €/g |
| Italia - Regno di Sardegna | 20 Lire - Vittorio Emanuele II | 5,800 g. | € 724,00 | € 642,00 | Link | 18 | 124,83 €/g |
| Italia - Regno di Sardegna | 80 Lire - Carlo Felice | 23,220 g. | € 2.978,00 | € 2.707,00 | Link | 1 | 128,25 €/g |
| Messico | 2,5 Pesos - Hidalgo | 1,875 g. | € 240,00 | € 208,00 | Link | 1 | 128,00 €/g |
| Messico | 50 Pesos | 37,500 g. | € 4.590,00 | € 4.153,00 | Link | 4 | 122,40 €/g |
| Monaco | 100 Franchi - Carlo III | 29,020 g. | € 3.722,00 | € 3.214,00 | Link | 1 | 128,26 €/g |
| Olanda | Guglielmo III - 10 Gulden | 6,048 g. | € 776,00 | € 670,00 | Link | 1 | 128,31 €/g |
| Perù | 100 Soles Oro | 42,120 g. | € 5.402,00 | € 4.665,00 | Link | 1 | 128,25 €/g |
| Perù | 50 Soles | 21,060 g. | € 2.701,00 | € 2.332,00 | Link | 1 | 128,25 €/g |
| Spagna | 20 Pesetas - Alfonso XIII | 6,450 g. | € 805,00 | € 714,00 | Link | 1 | 124,81 €/g |
| Sud Africa | 2 Rand | 7,320 g. | € 896,00 | € 811,00 | Link | 1 | 122,40 €/g |
| Sud Africa | Krugerrand | 31,100 g. | € 3.807,00 | € 3.444,00 | Link | 0 | 122,41 €/g |
| Svizzera | 10 Franchi - Helvetia | 2,907 g. | € 390,00 | € 322,00 | Link | 3 | 134,16 €/g |
| Svizzera | 20 Franchi - Confederazione | 5,800 g. | € 764,00 | € 642,00 | Link | 2 | 131,72 €/g |
| Svizzera | 20 Franchi - Helvetia | 5,800 g. | € 710,00 | € 642,00 | Link | 21 | 122,41 €/g |
| USA | 10 Dollari - Indiano | 15,050 g. | € 1.930,00 | € 1.702,00 | Link | 1 | 128,24 €/g |
| USA | 10 Dollari - Liberty | 15,050 g. | € 1.842,00 | € 1.667,00 | Link | 3 | 122,39 €/g |
| USA | 10 Dollari - Liberty - 1/4 Oncia | 7,770 g. | € 996,00 | € 861,00 | Link | 1 | 128,19 €/g |
| USA | 20 Dollari - Morgan | 30,080 g. | € 3.682,00 | € 3.331,00 | Link | 8 | 122,41 €/g |
| USA | 20 Dollari - Statua | 30,080 g. | € 3.682,00 | € 3.331,00 | Link | 3 | 122,41 €/g |
| USA | 5 Dollari - Indiano | 7,520 g. | € 964,00 | € 833,00 | Link | 1 | 128,19 €/g |
| USA | 5 Dollari - Liberty | 7,520 g. | € 938,00 | € 833,00 | Link | 3 | 124,73 €/g |
| USA | 5 Dollari - Liberty - 1/10 Oncia | 3,110 g. | € 399,00 | € 344,00 | Link | 1 | 128,30 €/g |
| Vaticano | 100000 Lire - Giovanni Paolo II - Anni Vari | 13,755 g. | € 1.844,00 | € 1.523,00 | Link | 2 | 134,06 €/g |
| Venezuela | 100 Bolivares | 29,020 g. | € 3.552,00 | € 3.214,00 | Link | 1 | 122,40 €/g |
| Lingotto in oro | Taglio da 1 Oncia | 31,103 g. | € 3.832,00 | Info | Link | 19 | 123,20 €/g |
| Lingotto in oro | Taglio da 10 grammi | 10,000 g. | € 1.249,00 | Info | Link | 17 | 124,90 €/g |
| Lingotto in oro | Taglio da 100 grammi | 100,000 g. | € 12.281,00 | Info | Link | 1 | 122,81 €/g |
| Lingotto in oro | Taglio da 100 grammi Kine | 100,000 g. | € 12.281,00 | Info | Link | 14 | 122,81 €/g |
| Lingotto in oro | Taglio da 1000 grammi | 1.000,000 g. | € 120.181,00 | Info | Link | 1 | 120,18 €/g |
| Lingotto in oro | Taglio da 20 grammi | 20,000 g. | € 2.473,00 | Info | Link | 10 | 123,65 €/g |
| Lingotto in oro | Taglio da 250 grammi | 250,000 g. | € 30.372,00 | Info | Link | 3 | 121,49 €/g |
| Lingotto in oro | Taglio da 5 grammi | 5,000 g. | € 637,00 | Info | Link | 7 | 127,40 €/g |
| Lingotto in oro | Taglio da 50 grammi | 50,000 g. | € 6.161,00 | Info | Link | 1 | 123,22 €/g |
| Lingotto in oro | Taglio da 50 grammi Kine | 50,000 g. | € 6.161,00 | Info | Link | 16 | 123,22 €/g |
| Lingotto in oro | Taglio da 500 grammi | 500,000 g. | € 60.100,00 | Info | Link | 2 | 120,20 €/g |
| Tipo | Articolo | Fino gr. | Prz. Vendita | Prz. Acquisto | Link | Q.ta | Prz. gr. fino |
| Canada | 5 Dollari Canada Foglia di acero | 31,103 g. | € 60,00 | Info | Link | 0 | 1,93 €/g |
| Cina | 10 Yuan Cina Panda | 31,103 g. | € 60,00 | Info | Link | 2 | 1,93 €/g |
| Italia | 500 Lire Caravelle - Italia | 9,184 g. | € 16,00 | Info | Link | 700 | 1,74 €/g |
| USA | 1 Dollaro USA American Eagle - Anni vari | 31,103 g. | € 60,00 | Info | Link | 10 | 1,93 €/g |
| Grana d'Argento | Granuli in Argento | 500,000 g. | € 1.076,00 | Info | Link | 8 | 2,15 €/g |
| Lingotto argento | Taglio 1000 grammi | 1.000,000 g. | € 2.177,00 | Info | Link | 0 | 2,18 €/g |
| Lingotto argento | Taglio 500 grammi | 500,000 g. | € 1.101,00 | Info | Link | 4 | 2,20 €/g |
Via Marangoni, 3 - 46100 Mantova (Italia) - Tel 0376/327768 - Fax 0376/379611
Partita IVA e Codice Fiscale 02134890207 REA MN-227147 - Capitale Sociale € 120.000,00 i.v.
