Tipo | Articolo | Fino gr. | Prz. Vendita | Prz Acquisto | Link | Q.ta | Prz. gr. fino |
Australia | 100 Dollari - Canguro - 1 Oncia | 31,100 g. | € 1.910,00 | € 1.650,00 | Link | 2 | 61,41 €/gr. |
Austria | 100 Corone - Francesco Giuseppe | 30,490 g. | € 1.873,00 | € 1.617,00 | Link | 2 | 61,43 €/gr. |
Austria | 100 Scellini | 21,170 g. | € 1.300,00 | € 1.123,00 | Link | 4 | 61,41 €/gr. |
Austria | 1000 Scellini - 1976 | 12,150 g. | € 746,00 | € 645,00 | Link | 1 | 61,40 €/gr. |
Austria | 4 Ducati - Francesco Giuseppe | 13,760 g. | € 845,00 | € 730,00 | Link | 3 | 61,41 €/gr. |
Austria | 8 Fiorini - Francesco Giuseppe - 1892 | 5,800 g. | € 347,00 | € 308,00 | Link | 4 | 59,83 €/gr. |
Austria | Ducato - Francesco Giuseppe | 3,440 g. | € 211,00 | € 182,00 | Link | 1 | 61,34 €/gr. |
Belgio | 20 Franchi - Alberto | 5,800 g. | € 372,00 | € 308,00 | Link | 5 | 64,14 €/gr. |
Belgio | 20 Franchi - Leopoldo I | 5,800 g. | € 382,00 | € 314,00 | Link | 4 | 65,86 €/gr. |
Belgio | 20 Franchi - Leopoldo II | 5,800 g. | € 347,00 | € 308,00 | Link | 11 | 59,83 €/gr. |
Canada | 100 Dollari - Elisabetta II - VARI ANNI | 15,551 g. | € 955,00 | € 825,00 | Link | 2 | 61,41 €/gr. |
Canada | 20 Dollari - Acero | 15,550 g. | € 955,00 | € 825,00 | Link | 1 | 61,41 €/gr. |
Cile | 100 Pesos | 18,270 g. | € 1.092,00 | € 969,00 | Link | 4 | 59,77 €/gr. |
Cook Islands | 250 Dollari - Olimpiadi | 7,770 g. | € 477,00 | € 412,00 | Link | 1 | 61,39 €/gr. |
Etiopia | 10 Birr - Hailé Selassié I | 3,600 g. | € 215,00 | € 191,00 | Link | 1 | 59,72 €/gr. |
Francia | 100 Franchi - Angelo Scrivente | 29,030 g. | € 1.783,00 | € 1.540,00 | Link | 1 | 61,42 €/gr. |
Francia | 20 Franchi - Angelo Scrivente | 5,800 g. | € 347,00 | € 308,00 | Link | 6 | 59,83 €/gr. |
Francia | 20 Franchi - Ceres | 5,800 g. | € 347,00 | € 308,00 | Link | 1 | 59,83 €/gr. |
Francia | 20 Franchi - Luigi Filippo I | 5,800 g. | € 347,00 | € 308,00 | Link | 2 | 59,83 €/gr. |
Francia | 20 Franchi - Luigi XVIII | 5,800 g. | € 347,00 | € 308,00 | Link | 3 | 59,83 €/gr. |
Francia | 20 Franchi - Napoleone Empereur - Napoleone I Console | 5,800 g. | € 389,00 | € 308,00 | Link | 2 | 67,07 €/gr. |
Francia | 20 Franchi - Napoleone III - Testa Laureata | 5,800 g. | € 347,00 | € 308,00 | Link | 1 | 59,83 €/gr. |
Francia | 20 Franchi - Napoleone III - Testa Nuda | 5,800 g. | € 347,00 | € 308,00 | Link | 5 | 59,83 €/gr. |
Germania - Prussia | 20 Marchi - Guglielmo II - Prussia | 7,168 g. | € 440,00 | € 380,00 | Link | 2 | 61,38 €/gr. |
Gran Bretagna | 1/2 Sterlina - Edoardo VII - Vecchio conio | 3,660 g. | € 225,00 | € 196,00 | Link | 2 | 61,48 €/gr. |
Gran Bretagna | 1/2 Sterlina - Giorgio V - Vecchio conio | 3,660 g. | € 225,00 | € 196,00 | Link | 1 | 61,48 €/gr. |
Gran Bretagna | 25 Sterline - Britannia - 1/4 di Oncia | 7,770 g. | € 477,00 | € 412,00 | Link | 1 | 61,39 €/gr. |
Gran Bretagna | Sterlina - Edoardo VII - Vecchio conio | 7,320 g. | € 437,00 | € 388,00 | Link | 3 | 59,70 €/gr. |
Gran Bretagna | Sterlina - Elisabetta II - Anni 2000/2016 | 7,320 g. | € 490,00 | € 409,00 | Link | 0 | 66,94 €/gr. |
Gran Bretagna | Sterlina - Elisabetta II Coroncina - Nuovo conio | 7,320 g. | € 437,00 | € 388,00 | Link | 9 | 59,70 €/gr. |
Gran Bretagna | Sterlina - Elisabetta II Fiocchetto - Nuovo conio | 7,320 g. | € 437,00 | € 388,00 | Link | 33 | 59,70 €/gr. |
Gran Bretagna | Sterlina - Giorgio V - Vecchio conio | 7,320 g. | € 437,00 | € 388,00 | Link | 7 | 59,70 €/gr. |
Gran Bretagna | Sterlina - Vittoria Giovane - Stemmata - Vecchio conio | 7,320 g. | € 450,00 | € 396,00 | Link | 0 | 61,48 €/gr. |
Gran Bretagna | Sterlina - Vittoria Giovane - Vecchio conio | 7,320 g. | € 437,00 | € 388,00 | Link | 9 | 59,70 €/gr. |
Gran Bretagna | Sterlina - Vittoria Giubileo - Vecchio conio | 7,320 g. | € 437,00 | € 388,00 | Link | 0 | 59,70 €/gr. |
Gran Bretagna | Sterlina - Vittorio Velata - Vecchio conio | 7,320 g. | € 437,00 | € 388,00 | Link | 11 | 59,70 €/gr. |
Grecia | 20 Dracme - Giorgio I | 5,800 g. | € 389,00 | € 324,00 | Link | 3 | 67,07 €/gr. |
Grecia | 5000 Dracme - 1981 | 11,250 g. | € 691,00 | € 597,00 | Link | 1 | 61,42 €/gr. |
Italia | 20 Lire - Umberto I | 5,800 g. | € 347,00 | € 308,00 | Link | 7 | 59,83 €/gr. |
Italia | 20 Lire - Vittorio Emanuele II | 5,800 g. | € 347,00 | € 308,00 | Link | 6 | 59,83 €/gr. |
Italia - Regno di Sardegna | 20 Lire - Carlo Alberto | 5,800 g. | € 372,00 | € 308,00 | Link | 8 | 64,14 €/gr. |
Italia - Regno di Sardegna | 20 Lire - Vittorio Emanuele II | 5,800 g. | € 372,00 | € 308,00 | Link | 25 | 64,14 €/gr. |
Messico | 10 Pesos - Hidalgo | 7,500 g. | € 461,00 | € 398,00 | Link | 2 | 61,47 €/gr. |
Messico | 5 Pesos - Hidalgo | 3,750 g. | € 230,00 | € 199,00 | Link | 2 | 61,33 €/gr. |
Messico | 50 Pesos | 37,500 g. | € 2.241,00 | € 1.989,00 | Link | 5 | 59,76 €/gr. |
Olanda | Guglielmina - 10 Gulden - I tipo | 6,057 g. | € 372,00 | € 321,00 | Link | 0 | 61,42 €/gr. |
Olanda | Guglielmina - 10 Gulden - II tipo | 6,057 g. | € 372,00 | € 321,00 | Link | 1 | 61,42 €/gr. |
Olanda | Guglielmo III - 10 Gulden | 6,048 g. | € 371,00 | € 321,00 | Link | 2 | 61,34 €/gr. |
Perù | 100 Soles Oro | 42,120 g. | € 2.587,00 | € 2.234,00 | Link | 0 | 61,42 €/gr. |
Perù | 50 Soles | 21,060 g. | € 1.294,00 | € 1.117,00 | Link | 0 | 61,44 €/gr. |
Sud Africa | 1/10 Krugerrand | 3,110 g. | € 208,00 | € 165,00 | Link | 1 | 66,88 €/gr. |
Sud Africa | 2 Rand | 7,320 g. | € 450,00 | € 388,00 | Link | 7 | 61,48 €/gr. |
Sud Africa | Krugerrand | 31,100 g. | € 1.858,00 | € 1.650,00 | Link | 4 | 59,74 €/gr. |
Svizzera | 20 Franchi - Confederazione | 5,800 g. | € 366,00 | € 314,00 | Link | 6 | 63,10 €/gr. |
Svizzera | 20 Franchi - Helvetia | 5,800 g. | € 347,00 | € 308,00 | Link | 12 | 59,83 €/gr. |
Turchia | 100 Kurush | 6,610 g. | € 406,00 | € 351,00 | Link | 3 | 61,42 €/gr. |
Turchia | 50 Piastre - Kemal Ataturk | 3,217 g. | € 198,00 | € 171,00 | Link | 1 | 61,55 €/gr. |
USA | 10 Dollari - Liberty - 1/4 Oncia | 7,770 g. | € 477,00 | € 412,00 | Link | 5 | 61,39 €/gr. |
USA | 20 Dollari - Morgan | 30,080 g. | € 1.797,00 | € 1.596,00 | Link | 0 | 59,74 €/gr. |
USA | 20 Dollari - Statua | 30,080 g. | € 1.797,00 | € 1.596,00 | Link | 0 | 59,74 €/gr. |
USA | 25 Dollari Liberty - 1/2 Oncia | 15,550 g. | € 955,00 | € 825,00 | Link | 2 | 61,41 €/gr. |
Lingotti in oro | Taglio da 250 grammi | 250,000 g. | € 14.718,00 | Info | Link | 0 | 58,87 €/gr. |
Lingotti in oro | Taglio da 5 grammi | 5,000 g. | € 321,00 | Info | Link | 17 | 64,20 €/gr. |
Lingotti in oro | Taglio da 500 grammi | 500,000 g. | € 29.096,00 | Info | Link | 3 | 58,19 €/gr. |
Lingotto in Oro | Taglio da 1 Oncia | 31,103 g. | € 1.849,00 | Info | Link | 2 | 59,45 €/gr. |
Lingotto in oro | Taglio da 10 grammi | 10,000 g. | € 617,00 | Info | Link | 13 | 61,70 €/gr. |
Lingotto in oro | Taglio da 100 grammi | 100,000 g. | € 5.888,00 | Info | Link | 1 | 58,88 €/gr. |
Lingotto in oro | Taglio da 100 grammi "FUSO" | 100,000 g. | € 5.888,00 | Info | Link | 0 | 58,88 €/gr. |
Lingotto in oro | Taglio da 1000 grammi | 1.000,000 g. | € 57.614,00 | Info | Link | 0 | 57,61 €/gr. |
Lingotto in oro | Taglio da 20 grammi | 20,000 g. | € 1.198,00 | Info | Link | 7 | 59,90 €/gr. |
Lingotto in oro | Taglio da 50 grammi | 50,000 g. | € 2.957,00 | Info | Link | 7 | 59,14 €/gr. |
Tipo | Articolo | Fino gr. | Prz. Vendita | Prz. Acquisto | Link | Q.ta | Prz. gr. fino |
Canada | 5 Dollari Canada Foglia di acero | 31,103 g. | € 35,00 | Info | Link | 20 | 1,13 €/gr. |
Cina | 10 Yuan Cina Panda | 31,103 g. | € 45,00 | Info | Link | 20 | 1,45 €/gr. |
Italia | 500 Lire Caravelle - Italia | 9,184 g. | € 8,00 | Info | Link | 100 | 0,87 €/gr. |
USA | 1 Dollaro USA American Eagle - Anni vari | 31,103 g. | € 35,00 | Info | Link | 50 | 1,13 €/gr. |
Grana d'Argento | Granuli in Argento | 500,000 g. | € 411,00 | Info | Link | 9 | 0,82 €/gr. |
Lingotto argento | Taglio 1000 grammi | 1.000,000 g. | € 833,00 | Info | Link | 1 | 0,83 €/gr. |
Lingotto argento | Taglio 500 grammi | 500,000 g. | € 436,00 | Info | Link | 3 | 0,87 €/gr. |
Via Marangoni, 3 - 46100 Mantova (Italia) - Tel 0376/327768 - Fax 0376/379611
Partita IVA e Codice Fiscale 02134890207 REA MN-227147 - Capitale Sociale € 120.000,00 i.v.