| Tipo | Articolo | Fino gr. | Prz. Vendita | Prz Acquisto | Link | Q.ta | Prz. gr. fino |
| Australia | 15 Dollari - Anno della Capra - 1/10 di Oncia | 3,110 g. | € 456,00 | € 393,00 | Link | 1 | 146,62 €/g |
| Australia | 15 Dollari - Canguro - 2008 | 3,110 g. | € 468,00 | € 393,00 | Link | 2 | 150,48 €/g |
| Austria | 10 Corone - Francesco Giuseppe | 3,050 g. | € 408,00 | € 366,00 | Link | 0 | 133,77 €/g |
| Austria | 100 Corone - Francesco Giuseppe | 30,490 g. | € 4.082,00 | € 3.654,00 | Link | 1 | 133,88 €/g |
| Austria | 20 Corone - Francesco Giuseppe - 1915 | 6,100 g. | € 817,00 | € 731,00 | Link | 2 | 133,93 €/g |
| Austria | 20 Corone - Francesco Giuseppe - Anni Vari | 6,100 g. | € 832,00 | € 731,00 | Link | 3 | 136,39 €/g |
| Austria | 4 Ducati - Francesco Giuseppe | 13,760 g. | € 1.842,00 | € 1.649,00 | Link | 0 | 133,87 €/g |
| Austria | 4 Fiorini - Francesco Giuseppe | 2,890 g. | € 387,00 | € 346,00 | Link | 0 | 133,91 €/g |
| Austria | 50 Euro - Filarmonica di Vienna - 1/2 Oncia | 15,550 g. | € 2.280,00 | € 1.864,00 | Link | 0 | 146,62 €/g |
| Austria | 8 Fiorini - Francesco Giuseppe - 1892 | 5,800 g. | € 776,00 | € 695,00 | Link | 2 | 133,79 €/g |
| Austria | Ducato - Francesco Giuseppe | 3,440 g. | € 461,00 | € 412,00 | Link | 0 | 134,01 €/g |
| Belgio | 20 Franchi - Alberto | 5,800 g. | € 791,00 | € 695,00 | Link | 1 | 136,38 €/g |
| Belgio | 20 Franchi - Leopoldo I | 5,800 g. | € 791,00 | € 695,00 | Link | 6 | 136,38 €/g |
| Belgio | 20 Franchi - Leopoldo II | 5,800 g. | € 776,00 | € 695,00 | Link | 11 | 133,79 €/g |
| Belgio | 50 ECU - Carlo V - Trentennale del Trattato di Roma | 15,543 g. | € 2.180,00 | € 1.863,00 | Link | 0 | 140,26 €/g |
| Canada | 50 Dollari - Acero (Oncia) | 31,100 g. | € 4.163,00 | € 3.727,00 | Link | 1 | 133,86 €/g |
| Colombia | 5 Pesos | 7,320 g. | € 1.017,00 | € 877,00 | Link | 1 | 138,93 €/g |
| Cuba | 10 Pesos - 1916 | 15,030 g. | € 2.108,00 | € 1.821,00 | Link | 2 | 140,25 €/g |
| Cuba | 5 Pesos - 1916 | 7,510 g. | € 1.053,00 | € 910,00 | Link | 2 | 140,21 €/g |
| Francia | 10 Franchi - Napoleone III - Testa Laureata e Testa Nuda | 2,900 g. | € 388,00 | € 348,00 | Link | 2 | 133,79 €/g |
| Francia | 100 Franchi - Angelo Scrivente | 29,030 g. | € 4.071,00 | € 3.479,00 | Link | 1 | 140,23 €/g |
| Francia | 20 Franchi - Angelo Scrivente | 5,800 g. | € 776,00 | € 695,00 | Link | 10 | 133,79 €/g |
| Francia | 20 Franchi - Galletto | 5,800 g. | € 776,00 | € 695,00 | Link | 11 | 133,79 €/g |
| Francia | 20 Franchi - Luigi Filippo I | 5,800 g. | € 776,00 | € 695,00 | Link | 0 | 133,79 €/g |
| Francia | 20 Franchi - Luigi XVIII | 5,800 g. | € 776,00 | € 695,00 | Link | 0 | 133,79 €/g |
| Francia | 20 Franchi - Napoleone III - Testa Laureata | 5,800 g. | € 776,00 | € 695,00 | Link | 4 | 133,79 €/g |
| Francia | 20 Franchi - Napoleone III - Testa Nuda | 5,800 g. | € 776,00 | € 695,00 | Link | 6 | 133,79 €/g |
| Francia | 40 Franchi - Luigi Filippo | 11,610 g. | € 1.628,00 | € 1.391,00 | Link | 1 | 140,22 €/g |
| Francia | 40 Franchi - Napoleone I - Testa nuda | 11,610 g. | € 1.628,00 | € 1.391,00 | Link | 1 | 140,22 €/g |
| Francia | 5 Franchi - Napoleone III - Testa Nuda e Laureata | 1,450 g. | € 222,00 | € 183,00 | Link | 1 | 153,10 €/g |
| Germania - Prussia | 20 Marchi - Guglielmo II - Prussia | 7,168 g. | € 978,00 | € 859,00 | Link | 3 | 136,44 €/g |
| Gran Bretagna | 1/2 Sterlina - Edoardo VII - Vecchio conio | 3,660 g. | € 513,00 | € 439,00 | Link | 1 | 140,16 €/g |
| Gran Bretagna | 1/2 Sterlina - Giorgio V - Vecchio conio | 3,660 g. | € 513,00 | € 439,00 | Link | 0 | 140,16 €/g |
| Gran Bretagna | 100 Sterline - Britannia - 1 Oncia | 31,220 g. | € 4.379,00 | € 3.742,00 | Link | 1 | 140,26 €/g |
| Gran Bretagna | 50 Sterline - Britannia - 1/2 Oncia | 15,610 g. | € 2.090,00 | € 1.871,00 | Link | 0 | 133,89 €/g |
| Gran Bretagna | Sterlina - Carlo III - 2022 | 7,320 g. | € 1.073,00 | € 933,00 | Link | 2 | 146,58 €/g |
| Gran Bretagna | Sterlina - Carlo III - 2024 | 7,320 g. | € 1.036,00 | € 933,00 | Link | 3 | 141,53 €/g |
| Gran Bretagna | Sterlina - Carlo III - 2025 | 7,320 g. | € 1.036,00 | € 933,00 | Link | 6 | 141,53 €/g |
| Gran Bretagna | Sterlina - Carlo III - 2026 | 7,320 g. | € 1.036,00 | € 933,00 | Link | 5 | 141,53 €/g |
| Gran Bretagna | Sterlina - Edoardo VII - Vecchio conio | 7,320 g. | € 980,00 | € 887,00 | Link | 8 | 133,88 €/g |
| Gran Bretagna | Sterlina - Elisabetta II - 2002 | 7,320 g. | € 1.167,00 | € 943,00 | Link | 2 | 159,43 €/g |
| Gran Bretagna | Sterlina - Elisabetta II - 2012 | 7,320 g. | € 1.167,00 | € 943,00 | Link | 10 | 159,43 €/g |
| Gran Bretagna | Sterlina - Elisabetta II - 2022 | 7,320 g. | € 1.167,00 | € 943,00 | Link | 18 | 159,43 €/g |
| Gran Bretagna | Sterlina - Elisabetta II - Anni 2000/2021 | 7,320 g. | € 1.064,00 | € 915,00 | Link | 41 | 145,36 €/g |
| Gran Bretagna | Sterlina - Elisabetta II Coroncina - Nuovo conio | 7,320 g. | € 980,00 | € 887,00 | Link | 13 | 133,88 €/g |
| Gran Bretagna | Sterlina - Elisabetta II Fiocchetto - Nuovo conio | 7,320 g. | € 980,00 | € 887,00 | Link | 13 | 133,88 €/g |
| Gran Bretagna | Sterlina - Giorgio V - Vecchio conio | 7,320 g. | € 980,00 | € 887,00 | Link | 9 | 133,88 €/g |
| Gran Bretagna | Sterlina - Vittoria Giovane - S. Giorgio - Alta Qualita' | 7,320 g. | € 1.176,00 | € 971,00 | Link | 14 | 160,66 €/g |
| Gran Bretagna | Sterlina - Vittoria Giovane - Stemmata - Vecchio conio | 7,320 g. | € 1.027,00 | € 887,00 | Link | 8 | 140,30 €/g |
| Gran Bretagna | Sterlina - Vittoria Giovane - Vecchio conio | 7,320 g. | € 980,00 | € 887,00 | Link | 23 | 133,88 €/g |
| Gran Bretagna | Sterlina - Vittoria Giubileo - Vecchio conio | 7,320 g. | € 980,00 | € 887,00 | Link | 17 | 133,88 €/g |
| Gran Bretagna | Sterlina - Vittoria Velata - Vecchio conio | 7,320 g. | € 980,00 | € 887,00 | Link | 10 | 133,88 €/g |
| Italia | 10 Lire - Vittorio Emanuele II | 2,900 g. | € 451,00 | € 381,00 | Link | 1 | 155,52 €/g |
| Italia | 20 Euro - Guglielmo Marconi | 5,800 g. | € 776,00 | € 695,00 | Link | 2 | 133,79 €/g |
| Italia | 20 Euro - Palladio | 5,800 g. | € 776,00 | € 695,00 | Link | 1 | 133,79 €/g |
| Italia | 20 Lire - Umberto I | 5,800 g. | € 776,00 | € 695,00 | Link | 13 | 133,79 €/g |
| Italia | 20 Lire - Vittorio Emanuele II | 5,800 g. | € 776,00 | € 695,00 | Link | 10 | 133,79 €/g |
| Italia | 40 Lire - Napoleone I | 11,600 g. | € 1.627,00 | € 1.405,00 | Link | 5 | 140,26 €/g |
| Italia - Regno di Sardegna | 100 Lire - Carlo Alberto | 29,020 g. | € 4.144,00 | € 3.552,00 | Link | 4 | 142,80 €/g |
| Italia - Regno di Sardegna | 20 Lire - Carlo Alberto | 5,800 g. | € 791,00 | € 695,00 | Link | 2 | 136,38 €/g |
| Italia - Regno di Sardegna | 20 Lire - Vittorio Emanuele II | 5,800 g. | € 791,00 | € 695,00 | Link | 18 | 136,38 €/g |
| Italia - Regno di Sardegna | 80 Lire - Carlo Felice | 23,220 g. | € 3.257,00 | € 2.931,00 | Link | 1 | 140,27 €/g |
| Italia - Repubblica | 50000 Lire + 100000 Lire - Anni vari | 20,250 g. | € 2.840,00 | € 2.479,00 | Link | 1 | 140,25 €/g |
| Messico | 2 Pesos | 1,499 g. | € 210,00 | € 180,00 | Link | 0 | 140,09 €/g |
| Messico | 2,5 Pesos - Hidalgo | 1,875 g. | € 263,00 | € 225,00 | Link | 7 | 140,27 €/g |
| Messico | 5 Pesos - Hidalgo | 3,750 g. | € 502,00 | € 449,00 | Link | 3 | 133,87 €/g |
| Messico | 50 Pesos | 37,500 g. | € 5.020,00 | € 4.494,00 | Link | 5 | 133,87 €/g |
| Monaco | 100 Franchi - Carlo III | 29,020 g. | € 4.070,00 | € 3.478,00 | Link | 1 | 140,25 €/g |
| Olanda | Guglielmo III - 10 Gulden | 6,048 g. | € 848,00 | € 725,00 | Link | 1 | 140,21 €/g |
| Perù | 1/2 Libra | 3,650 g. | € 512,00 | € 437,00 | Link | 1 | 140,27 €/g |
| Perù | 100 Soles Oro | 42,120 g. | € 5.907,00 | € 5.048,00 | Link | 0 | 140,24 €/g |
| Perù | 20 Soles | 8,420 g. | € 1.181,00 | € 1.009,00 | Link | 1 | 140,26 €/g |
| Perù | 50 Soles | 21,060 g. | € 2.954,00 | € 2.524,00 | Link | 1 | 140,27 €/g |
| Spagna | 20 Pesetas - Alfonso XIII | 6,450 g. | € 880,00 | € 773,00 | Link | 1 | 136,43 €/g |
| Sud Africa | 2 Rand | 7,320 g. | € 980,00 | € 877,00 | Link | 1 | 133,88 €/g |
| Sud Africa | Krugerrand | 31,100 g. | € 4.163,00 | € 3.727,00 | Link | 0 | 133,86 €/g |
| Svizzera | 10 Franchi - Helvetia | 2,907 g. | € 426,00 | € 348,00 | Link | 3 | 146,54 €/g |
| Svizzera | 20 Franchi - Confederazione | 5,800 g. | € 836,00 | € 695,00 | Link | 2 | 144,14 €/g |
| Svizzera | 20 Franchi - Helvetia | 5,800 g. | € 776,00 | € 695,00 | Link | 31 | 133,79 €/g |
| Ungheria | 20 Corone - Francesco Giuseppe | 6,090 g. | € 815,00 | € 730,00 | Link | 0 | 133,83 €/g |
| USA | 10 Dollari - Indiano | 15,050 g. | € 2.111,00 | € 1.823,00 | Link | 1 | 140,27 €/g |
| USA | 10 Dollari - Liberty | 15,050 g. | € 2.015,00 | € 1.804,00 | Link | 4 | 133,89 €/g |
| USA | 10 Dollari - Liberty - 1/4 Oncia | 7,770 g. | € 1.090,00 | € 931,00 | Link | 1 | 140,28 €/g |
| USA | 20 Dollari - Morgan | 30,080 g. | € 4.027,00 | € 3.605,00 | Link | 4 | 133,88 €/g |
| USA | 20 Dollari - Statua | 30,080 g. | € 4.027,00 | € 3.605,00 | Link | 3 | 133,88 €/g |
| USA | 5 Dollari - Liberty | 7,520 g. | € 1.026,00 | € 901,00 | Link | 3 | 136,44 €/g |
| USA | 5 Dollari - Liberty - 1/10 Oncia | 3,110 g. | € 436,00 | € 373,00 | Link | 0 | 140,19 €/g |
| Vaticano | 100000 Lire - Giovanni Paolo II - Anni Vari | 13,755 g. | € 2.017,00 | € 1.649,00 | Link | 2 | 146,64 €/g |
| Venezuela | 100 Bolivares | 29,020 g. | € 3.885,00 | € 3.478,00 | Link | 1 | 133,87 €/g |
| Lingotto in oro | Taglio da 1 Oncia | 31,103 g. | € 4.189,00 | Info | Link | 10 | 134,68 €/g |
| Lingotto in oro | Taglio da 10 grammi | 10,000 g. | € 1.364,00 | Info | Link | 8 | 136,40 €/g |
| Lingotto in oro | Taglio da 100 grammi | 100,000 g. | € 13.427,00 | Info | Link | 1 | 134,27 €/g |
| Lingotto in oro | Taglio da 100 grammi Kine | 100,000 g. | € 13.427,00 | Info | Link | 7 | 134,27 €/g |
| Lingotto in oro | Taglio da 1000 grammi | 1.000,000 g. | € 131.425,00 | Info | Link | 1 | 131,43 €/g |
| Lingotto in oro | Taglio da 20 grammi | 20,000 g. | € 2.702,00 | Info | Link | 0 | 135,10 €/g |
| Lingotto in oro | Taglio da 250 grammi | 250,000 g. | € 33.210,00 | Info | Link | 2 | 132,84 €/g |
| Lingotto in oro | Taglio da 5 grammi | 5,000 g. | € 694,00 | Info | Link | 2 | 138,80 €/g |
| Lingotto in oro | Taglio da 50 grammi | 50,000 g. | € 6.734,00 | Info | Link | 1 | 134,68 €/g |
| Lingotto in oro | Taglio da 50 grammi Kine | 50,000 g. | € 6.734,00 | Info | Link | 10 | 134,68 €/g |
| Lingotto in oro | Taglio da 500 grammi | 500,000 g. | € 65.722,00 | Info | Link | 2 | 131,44 €/g |
| Tipo | Articolo | Fino gr. | Prz. Vendita | Prz. Acquisto | Link | Q.ta | Prz. gr. fino |
| Canada | 5 Dollari Canada Foglia di acero | 31,103 g. | € 75,00 | Info | Link | 0 | 2,41 €/g |
| Cina | 10 Yuan Cina Panda | 31,103 g. | € 75,00 | Info | Link | 0 | 2,41 €/g |
| Italia | 500 Lire Caravelle - Italia | 9,184 g. | € 21,00 | Info | Link | 0 | 2,29 €/g |
| USA | 1 Dollaro USA American Eagle - Anni vari | 31,103 g. | € 75,00 | Info | Link | 0 | 2,41 €/g |
| Grana d'Argento | Granuli in Argento | 500,000 g. | € 1.701,00 | Info | Link | 8 | 3,40 €/g |
| Lingotto argento | Taglio 1000 grammi | 1.000,000 g. | € 3.427,00 | Info | Link | 0 | 3,43 €/g |
| Lingotto argento | Taglio 500 grammi | 500,000 g. | € 1.726,00 | Info | Link | 0 | 3,45 €/g |
Via Marangoni, 3 - 46100 Mantova (Italia) - Tel 0376/327768 - Fax 0376/379611
Partita IVA e Codice Fiscale 02134890207 REA MN-227147 - Capitale Sociale € 120.000,00 i.v.
