| Tipo | Articolo | Fino gr. | Prz. Vendita | Prz Acquisto | Link | Q.ta | Prz. gr. fino |
| Australia | 15 Dollari - Anno della Capra - 1/10 di Oncia | 3,110 g. | € 515,00 | € 444,00 | Link | 1 | 165,59 €/g |
| Australia | 15 Dollari - Canguro - 2008 | 3,110 g. | € 529,00 | € 444,00 | Link | 2 | 170,10 €/g |
| Australia | 25 Dollari - Calendario Cinese - 1/4 di Oncia | 7,770 g. | € 1.232,00 | € 1.053,00 | Link | 1 | 158,56 €/g |
| Austria | 100 Corone - Francesco Giuseppe | 30,490 g. | € 4.614,00 | € 4.130,00 | Link | 2 | 151,33 €/g |
| Austria | 1000 Scellini - 1976 | 12,150 g. | € 1.838,00 | € 1.646,00 | Link | 1 | 151,28 €/g |
| Austria | 20 Corone - Francesco Giuseppe - 1915 | 6,100 g. | € 923,00 | € 826,00 | Link | 2 | 151,31 €/g |
| Austria | 4 Ducati - Francesco Giuseppe | 13,760 g. | € 2.082,00 | € 1.864,00 | Link | 1 | 151,31 €/g |
| Austria | 8 Fiorini - Francesco Giuseppe - 1892 | 5,800 g. | € 878,00 | € 786,00 | Link | 6 | 151,38 €/g |
| Austria | Ducato - Francesco Giuseppe | 3,440 g. | € 521,00 | € 466,00 | Link | 0 | 151,45 €/g |
| Belgio | 20 Franchi - Alberto | 5,800 g. | € 894,00 | € 786,00 | Link | 1 | 154,14 €/g |
| Belgio | 20 Franchi - Leopoldo I | 5,800 g. | € 894,00 | € 786,00 | Link | 6 | 154,14 €/g |
| Belgio | 20 Franchi - Leopoldo II | 5,800 g. | € 878,00 | € 786,00 | Link | 23 | 151,38 €/g |
| Belgio | 25 Ecu - 1989 - Diocleziano | 7,784 g. | € 1.234,00 | € 1.054,00 | Link | 1 | 158,53 €/g |
| Canada | 100 Dollari - Elisabetta II - VARI ANNI | 15,551 g. | € 2.353,00 | € 2.107,00 | Link | 1 | 151,31 €/g |
| Cile | 100 Pesos | 18,270 g. | € 2.764,00 | € 2.475,00 | Link | 1 | 151,29 €/g |
| Colombia | 5 Pesos | 7,320 g. | € 1.150,00 | € 992,00 | Link | 1 | 157,10 €/g |
| Cuba | 10 Pesos - 1916 | 15,030 g. | € 2.383,00 | € 2.058,00 | Link | 2 | 158,55 €/g |
| Cuba | 5 Pesos - 1916 | 7,510 g. | € 1.190,00 | € 1.028,00 | Link | 2 | 158,46 €/g |
| Francia | 10 Franchi - Napoleone III - Testa Laureata e Testa Nuda | 2,900 g. | € 439,00 | € 393,00 | Link | 3 | 151,38 €/g |
| Francia | 100 Franchi - Angelo Scrivente | 29,030 g. | € 4.602,00 | € 3.932,00 | Link | 1 | 158,53 €/g |
| Francia | 20 Franchi - Angelo Scrivente | 5,800 g. | € 878,00 | € 786,00 | Link | 15 | 151,38 €/g |
| Francia | 20 Franchi - Galletto | 5,800 g. | € 878,00 | € 786,00 | Link | 10 | 151,38 €/g |
| Francia | 20 Franchi - Napoleone III - Testa Laureata | 5,800 g. | € 878,00 | € 786,00 | Link | 7 | 151,38 €/g |
| Francia | 20 Franchi - Napoleone III - Testa Nuda | 5,800 g. | € 878,00 | € 786,00 | Link | 16 | 151,38 €/g |
| Francia | 40 Franchi - Luigi Filippo | 11,610 g. | € 1.840,00 | € 1.573,00 | Link | 1 | 158,48 €/g |
| Francia | 40 Franchi - Napoleone I - Testa nuda | 11,610 g. | € 1.840,00 | € 1.573,00 | Link | 1 | 158,48 €/g |
| Germania - Prussia | 20 Marchi - Guglielmo II - Prussia | 7,168 g. | € 1.105,00 | € 971,00 | Link | 2 | 154,16 €/g |
| Gran Bretagna | 1/2 Sterlina - Edoardo VII - Vecchio conio | 3,660 g. | € 580,00 | € 496,00 | Link | 1 | 158,47 €/g |
| Gran Bretagna | 1/2 Sterlina - Giorgio V - Vecchio conio | 3,660 g. | € 580,00 | € 496,00 | Link | 2 | 158,47 €/g |
| Gran Bretagna | Sterlina - Carlo III - 2022 | 7,320 g. | € 1.213,00 | € 1.055,00 | Link | 2 | 165,71 €/g |
| Gran Bretagna | Sterlina - Carlo III - 2023 | 7,320 g. | € 1.181,00 | € 1.055,00 | Link | 1 | 161,34 €/g |
| Gran Bretagna | Sterlina - Carlo III - 2024 | 7,320 g. | € 1.171,00 | € 1.055,00 | Link | 3 | 159,97 €/g |
| Gran Bretagna | Sterlina - Carlo III - 2025 | 7,320 g. | € 1.171,00 | € 1.055,00 | Link | 6 | 159,97 €/g |
| Gran Bretagna | Sterlina - Carlo III - 2026 | 7,320 g. | € 1.171,00 | € 1.055,00 | Link | 11 | 159,97 €/g |
| Gran Bretagna | Sterlina - Edoardo VII - Vecchio conio | 7,320 g. | € 1.108,00 | € 1.002,00 | Link | 11 | 151,37 €/g |
| Gran Bretagna | Sterlina - Elisabetta II - 2002 | 7,320 g. | € 1.319,00 | € 1.065,00 | Link | 2 | 180,19 €/g |
| Gran Bretagna | Sterlina - Elisabetta II - 2012 | 7,320 g. | € 1.319,00 | € 1.065,00 | Link | 10 | 180,19 €/g |
| Gran Bretagna | Sterlina - Elisabetta II - 2022 | 7,320 g. | € 1.319,00 | € 1.065,00 | Link | 18 | 180,19 €/g |
| Gran Bretagna | Sterlina - Elisabetta II - Anni 2000/2021 | 7,320 g. | € 1.203,00 | € 1.034,00 | Link | 41 | 164,34 €/g |
| Gran Bretagna | Sterlina - Elisabetta II Coroncina - Nuovo conio | 7,320 g. | € 1.108,00 | € 1.002,00 | Link | 15 | 151,37 €/g |
| Gran Bretagna | Sterlina - Elisabetta II Fiocchetto - Nuovo conio | 7,320 g. | € 1.108,00 | € 1.002,00 | Link | 6 | 151,37 €/g |
| Gran Bretagna | Sterlina - Giorgio V - Vecchio conio | 7,320 g. | € 1.108,00 | € 1.002,00 | Link | 6 | 151,37 €/g |
| Gran Bretagna | Sterlina - Vittoria Giovane - S. Giorgio - Alta Qualita' | 7,320 g. | € 1.329,00 | € 1.097,00 | Link | 13 | 181,56 €/g |
| Gran Bretagna | Sterlina - Vittoria Giovane - Stemmata - Vecchio conio | 7,320 g. | € 1.160,00 | € 1.002,00 | Link | 8 | 158,47 €/g |
| Gran Bretagna | Sterlina - Vittoria Giovane - Vecchio conio | 7,320 g. | € 1.108,00 | € 1.002,00 | Link | 24 | 151,37 €/g |
| Gran Bretagna | Sterlina - Vittoria Giubileo - Vecchio conio | 7,320 g. | € 1.108,00 | € 1.002,00 | Link | 6 | 151,37 €/g |
| Gran Bretagna | Sterlina - Vittoria Velata - Vecchio conio | 7,320 g. | € 1.108,00 | € 1.002,00 | Link | 6 | 151,37 €/g |
| Italia | 10 Lire - Vittorio Emanuele II | 2,900 g. | € 510,00 | € 430,00 | Link | 1 | 175,86 €/g |
| Italia | 20 Euro - Palladio | 5,800 g. | € 878,00 | € 786,00 | Link | 1 | 151,38 €/g |
| Italia | 20 Lire - Umberto I | 5,800 g. | € 878,00 | € 786,00 | Link | 29 | 151,38 €/g |
| Italia | 20 Lire - Vittorio Emanuele II | 5,800 g. | € 878,00 | € 786,00 | Link | 17 | 151,38 €/g |
| Italia | 40 Lire - Napoleone I | 11,600 g. | € 1.839,00 | € 1.588,00 | Link | 4 | 158,53 €/g |
| Italia - Regno di Sardegna | 100 Lire - Carlo Alberto | 29,020 g. | € 4.684,00 | € 4.015,00 | Link | 4 | 161,41 €/g |
| Italia - Regno di Sardegna | 20 Lire - Carlo Alberto | 5,800 g. | € 894,00 | € 786,00 | Link | 4 | 154,14 €/g |
| Italia - Regno di Sardegna | 20 Lire - Carlo Felice | 5,800 g. | € 1.070,00 | € 919,00 | Link | 1 | 184,48 €/g |
| Italia - Regno di Sardegna | 20 Lire - Vittorio Emanuele II | 5,800 g. | € 894,00 | € 786,00 | Link | 19 | 154,14 €/g |
| Italia - Regno di Sardegna | 80 Lire - Carlo Felice | 23,220 g. | € 3.681,00 | € 3.313,00 | Link | 1 | 158,53 €/g |
| Italia - Repubblica | 50000 Lire + 100000 Lire - Anni vari | 20,250 g. | € 3.210,00 | € 2.801,00 | Link | 1 | 158,52 €/g |
| Messico | 2 Pesos | 1,499 g. | € 238,00 | € 203,00 | Link | 3 | 158,77 €/g |
| Messico | 2,5 Pesos - Hidalgo | 1,875 g. | € 297,00 | € 254,00 | Link | 6 | 158,40 €/g |
| Messico | 5 Pesos - Hidalgo | 3,750 g. | € 567,00 | € 508,00 | Link | 3 | 151,20 €/g |
| Messico | 50 Pesos | 37,500 g. | € 5.674,00 | € 5.080,00 | Link | 3 | 151,31 €/g |
| Monaco | 100 Franchi - Carlo III | 29,020 g. | € 4.600,00 | € 3.931,00 | Link | 1 | 158,51 €/g |
| Olanda | Guglielmo III - 10 Gulden | 6,048 g. | € 959,00 | € 819,00 | Link | 1 | 158,56 €/g |
| Perù | 1/2 Libra | 3,650 g. | € 579,00 | € 494,00 | Link | 1 | 158,63 €/g |
| Perù | 100 Soles Oro | 42,120 g. | € 6.677,00 | € 5.706,00 | Link | 0 | 158,52 €/g |
| Perù | 20 Soles | 8,420 g. | € 1.335,00 | € 1.141,00 | Link | 1 | 158,55 €/g |
| Perù | 50 Soles | 21,060 g. | € 3.338,00 | € 2.853,00 | Link | 1 | 158,50 €/g |
| Russia | 100 Rubli - Olimpiadi | 15,550 g. | € 2.353,00 | € 2.106,00 | Link | 1 | 151,32 €/g |
| Spagna | 20 Pesetas - Alfonso XIII | 6,450 g. | € 995,00 | € 874,00 | Link | 1 | 154,26 €/g |
| Sud Africa | 2 Rand | 7,320 g. | € 1.108,00 | € 992,00 | Link | 4 | 151,37 €/g |
| Sud Africa | Krugerrand | 31,100 g. | € 4.706,00 | € 4.213,00 | Link | 5 | 151,32 €/g |
| Svizzera | 10 Franchi - Helvetia | 2,907 g. | € 482,00 | € 394,00 | Link | 4 | 165,81 €/g |
| Svizzera | 20 Franchi - Confederazione | 5,800 g. | € 944,00 | € 786,00 | Link | 2 | 162,76 €/g |
| Svizzera | 20 Franchi - Helvetia | 5,800 g. | € 878,00 | € 786,00 | Link | 44 | 151,38 €/g |
| USA | 10 Dollari - Indiano | 15,050 g. | € 2.386,00 | € 2.060,00 | Link | 1 | 158,54 €/g |
| USA | 10 Dollari - Liberty | 15,050 g. | € 2.277,00 | € 2.039,00 | Link | 3 | 151,30 €/g |
| USA | 10 Dollari - Liberty - 1/4 Oncia | 7,770 g. | € 1.232,00 | € 1.053,00 | Link | 1 | 158,56 €/g |
| USA | 20 Dollari - Morgan | 30,080 g. | € 4.551,00 | € 4.075,00 | Link | 7 | 151,30 €/g |
| USA | 20 Dollari - Statua | 30,080 g. | € 4.551,00 | € 4.075,00 | Link | 2 | 151,30 €/g |
| USA | 5 Dollari - Liberty | 7,520 g. | € 1.160,00 | € 1.019,00 | Link | 5 | 154,26 €/g |
| Vaticano | 100000 Lire - Giovanni Paolo II - Anni Vari | 13,755 g. | € 2.280,00 | € 1.863,00 | Link | 2 | 165,76 €/g |
| Venezuela | 100 Bolivares | 29,020 g. | € 4.391,00 | € 3.931,00 | Link | 1 | 151,31 €/g |
| Lingotto in oro | Taglio da 1 Oncia | 31,103 g. | € 4.731,00 | Info | Link | 17 | 152,11 €/g |
| Lingotto in oro | Taglio da 10 grammi | 10,000 g. | € 1.538,00 | Info | Link | 21 | 153,80 €/g |
| Lingotto in oro | Taglio da 100 grammi | 100,000 g. | € 15.171,00 | Info | Link | 17 | 151,71 €/g |
| Lingotto in oro | Taglio da 1000 grammi | 1.000,000 g. | € 148.530,00 | Info | Link | 1 | 148,53 €/g |
| Lingotto in oro | Taglio da 20 grammi | 20,000 g. | € 3.051,00 | Info | Link | 22 | 152,55 €/g |
| Lingotto in oro | Taglio da 250 grammi | 250,000 g. | € 37.528,00 | Info | Link | 4 | 150,11 €/g |
| Lingotto in oro | Taglio da 5 grammi | 5,000 g. | € 782,00 | Info | Link | 16 | 156,40 €/g |
| Lingotto in oro | Taglio da 50 grammi | 50,000 g. | € 7.606,00 | Info | Link | 10 | 152,12 €/g |
| Lingotto in oro | Taglio da 50 grammi Kine | 50,000 g. | € 7.606,00 | Info | Link | 17 | 152,12 €/g |
| Lingotto in oro | Taglio da 500 grammi | 500,000 g. | € 74.275,00 | Info | Link | 4 | 148,55 €/g |
| Tipo | Articolo | Fino gr. | Prz. Vendita | Prz. Acquisto | Link | Q.ta | Prz. gr. fino |
| Canada | 5 Dollari Canada Foglia di acero | 31,103 g. | € 110,00 | Info | Link | 0 | 3,54 €/g |
| Cina | 10 Yuan Cina Panda | 31,103 g. | € 110,00 | Info | Link | 0 | 3,54 €/g |
| Italia | 500 Lire Caravelle - Italia | 9,184 g. | € 31,00 | Info | Link | 0 | 3,38 €/g |
| USA | 1 Dollaro USA American Eagle - Anni vari | 31,103 g. | € 110,00 | Info | Link | 0 | 3,54 €/g |
| Grana d'Argento | Granuli in Argento | 500,000 g. | € 1.622,00 | Info | Link | 8 | 3,24 €/g |
| Lingotto argento | Taglio 1000 grammi | 1.000,000 g. | € 3.269,00 | Info | Link | 0 | 3,27 €/g |
| Lingotto argento | Taglio 500 grammi | 500,000 g. | € 1.647,00 | Info | Link | 0 | 3,29 €/g |
Via Marangoni, 3 - 46100 Mantova (Italia) - Tel 0376/327768 - Fax 0376/379611
Partita IVA e Codice Fiscale 02134890207 REA MN-227147 - Capitale Sociale € 120.000,00 i.v.
