| Tipo | Articolo | Fino gr. | Prz. Vendita | Prz Acquisto | Link | Q.ta | Prz. gr. fino |
| Australia | 15 Dollari - Anno della Capra - 1/10 di Oncia | 3,110 g. | € 510,00 | € 439,00 | Link | 1 | 163,99 €/g |
| Australia | 15 Dollari - Canguro - 2008 | 3,110 g. | € 523,00 | € 439,00 | Link | 2 | 168,17 €/g |
| Australia | 25 Dollari - Calendario Cinese - 1/4 di Oncia | 7,770 g. | € 1.218,00 | € 1.041,00 | Link | 1 | 156,76 €/g |
| Austria | 100 Corone - Francesco Giuseppe | 30,490 g. | € 4.561,00 | € 4.083,00 | Link | 2 | 149,59 €/g |
| Austria | 1000 Scellini - 1976 | 12,150 g. | € 1.817,00 | € 1.627,00 | Link | 1 | 149,55 €/g |
| Austria | 20 Corone - Francesco Giuseppe - 1915 | 6,100 g. | € 912,00 | € 817,00 | Link | 2 | 149,51 €/g |
| Austria | 4 Ducati - Francesco Giuseppe | 13,760 g. | € 2.058,00 | € 1.843,00 | Link | 1 | 149,56 €/g |
| Austria | 8 Fiorini - Francesco Giuseppe - 1892 | 5,800 g. | € 868,00 | € 777,00 | Link | 6 | 149,66 €/g |
| Austria | Ducato - Francesco Giuseppe | 3,440 g. | € 515,00 | € 461,00 | Link | 0 | 149,71 €/g |
| Belgio | 20 Franchi - Alberto | 5,800 g. | € 884,00 | € 777,00 | Link | 1 | 152,41 €/g |
| Belgio | 20 Franchi - Leopoldo I | 5,800 g. | € 884,00 | € 777,00 | Link | 6 | 152,41 €/g |
| Belgio | 20 Franchi - Leopoldo II | 5,800 g. | € 868,00 | € 777,00 | Link | 23 | 149,66 €/g |
| Belgio | 25 Ecu - 1989 - Diocleziano | 7,784 g. | € 1.220,00 | € 1.042,00 | Link | 1 | 156,73 €/g |
| Canada | 100 Dollari - Elisabetta II - VARI ANNI | 15,551 g. | € 2.326,00 | € 2.083,00 | Link | 1 | 149,57 €/g |
| Cile | 100 Pesos | 18,270 g. | € 2.733,00 | € 2.447,00 | Link | 1 | 149,59 €/g |
| Colombia | 5 Pesos | 7,320 g. | € 1.137,00 | € 980,00 | Link | 1 | 155,33 €/g |
| Cuba | 10 Pesos - 1916 | 15,030 g. | € 2.355,00 | € 2.034,00 | Link | 2 | 156,69 €/g |
| Cuba | 5 Pesos - 1916 | 7,510 g. | € 1.177,00 | € 1.016,00 | Link | 2 | 156,72 €/g |
| Francia | 10 Franchi - Napoleone III - Testa Laureata e Testa Nuda | 2,900 g. | € 434,00 | € 388,00 | Link | 0 | 149,66 €/g |
| Francia | 100 Franchi - Angelo Scrivente | 29,030 g. | € 4.549,00 | € 3.888,00 | Link | 1 | 156,70 €/g |
| Francia | 20 Franchi - Angelo Scrivente | 5,800 g. | € 868,00 | € 777,00 | Link | 15 | 149,66 €/g |
| Francia | 20 Franchi - Galletto | 5,800 g. | € 868,00 | € 777,00 | Link | 10 | 149,66 €/g |
| Francia | 20 Franchi - Napoleone III - Testa Laureata | 5,800 g. | € 868,00 | € 777,00 | Link | 7 | 149,66 €/g |
| Francia | 20 Franchi - Napoleone III - Testa Nuda | 5,800 g. | € 868,00 | € 777,00 | Link | 16 | 149,66 €/g |
| Francia | 40 Franchi - Luigi Filippo | 11,610 g. | € 1.819,00 | € 1.555,00 | Link | 1 | 156,68 €/g |
| Francia | 40 Franchi - Napoleone I - Testa nuda | 11,610 g. | € 1.819,00 | € 1.555,00 | Link | 1 | 156,68 €/g |
| Germania - Prussia | 20 Marchi - Guglielmo II - Prussia | 7,168 g. | € 1.093,00 | € 960,00 | Link | 2 | 152,48 €/g |
| Gran Bretagna | 1/2 Sterlina - Edoardo VII - Vecchio conio | 3,660 g. | € 574,00 | € 490,00 | Link | 1 | 156,83 €/g |
| Gran Bretagna | 1/2 Sterlina - Giorgio V - Vecchio conio | 3,660 g. | € 574,00 | € 490,00 | Link | 0 | 156,83 €/g |
| Gran Bretagna | Sterlina - Carlo III - 2022 | 7,320 g. | € 1.199,00 | € 1.043,00 | Link | 2 | 163,80 €/g |
| Gran Bretagna | Sterlina - Carlo III - 2023 | 7,320 g. | € 1.168,00 | € 1.043,00 | Link | 1 | 159,56 €/g |
| Gran Bretagna | Sterlina - Carlo III - 2024 | 7,320 g. | € 1.158,00 | € 1.043,00 | Link | 3 | 158,20 €/g |
| Gran Bretagna | Sterlina - Carlo III - 2025 | 7,320 g. | € 1.158,00 | € 1.043,00 | Link | 6 | 158,20 €/g |
| Gran Bretagna | Sterlina - Carlo III - 2026 | 7,320 g. | € 1.158,00 | € 1.043,00 | Link | 11 | 158,20 €/g |
| Gran Bretagna | Sterlina - Edoardo VII - Vecchio conio | 7,320 g. | € 1.095,00 | € 991,00 | Link | 11 | 149,59 €/g |
| Gran Bretagna | Sterlina - Elisabetta II - 2002 | 7,320 g. | € 1.304,00 | € 1.053,00 | Link | 2 | 178,14 €/g |
| Gran Bretagna | Sterlina - Elisabetta II - 2012 | 7,320 g. | € 1.304,00 | € 1.053,00 | Link | 10 | 178,14 €/g |
| Gran Bretagna | Sterlina - Elisabetta II - 2022 | 7,320 g. | € 1.304,00 | € 1.053,00 | Link | 18 | 178,14 €/g |
| Gran Bretagna | Sterlina - Elisabetta II - Anni 2000/2021 | 7,320 g. | € 1.189,00 | € 1.022,00 | Link | 41 | 162,43 €/g |
| Gran Bretagna | Sterlina - Elisabetta II Coroncina - Nuovo conio | 7,320 g. | € 1.095,00 | € 991,00 | Link | 15 | 149,59 €/g |
| Gran Bretagna | Sterlina - Elisabetta II Fiocchetto - Nuovo conio | 7,320 g. | € 1.095,00 | € 991,00 | Link | 7 | 149,59 €/g |
| Gran Bretagna | Sterlina - Giorgio V - Vecchio conio | 7,320 g. | € 1.095,00 | € 991,00 | Link | 6 | 149,59 €/g |
| Gran Bretagna | Sterlina - Vittoria Giovane - S. Giorgio - Alta Qualita' | 7,320 g. | € 1.314,00 | € 1.085,00 | Link | 13 | 179,51 €/g |
| Gran Bretagna | Sterlina - Vittoria Giovane - Stemmata - Vecchio conio | 7,320 g. | € 1.147,00 | € 991,00 | Link | 8 | 156,69 €/g |
| Gran Bretagna | Sterlina - Vittoria Giovane - Vecchio conio | 7,320 g. | € 1.095,00 | € 991,00 | Link | 24 | 149,59 €/g |
| Gran Bretagna | Sterlina - Vittoria Giubileo - Vecchio conio | 7,320 g. | € 1.095,00 | € 991,00 | Link | 6 | 149,59 €/g |
| Gran Bretagna | Sterlina - Vittoria Velata - Vecchio conio | 7,320 g. | € 1.095,00 | € 991,00 | Link | 6 | 149,59 €/g |
| Italia | 10 Lire - Vittorio Emanuele II | 2,900 g. | € 504,00 | € 426,00 | Link | 1 | 173,79 €/g |
| Italia | 20 Euro - Palladio | 5,800 g. | € 868,00 | € 777,00 | Link | 1 | 149,66 €/g |
| Italia | 20 Lire - Umberto I | 5,800 g. | € 868,00 | € 777,00 | Link | 29 | 149,66 €/g |
| Italia | 20 Lire - Vittorio Emanuele II | 5,800 g. | € 868,00 | € 777,00 | Link | 17 | 149,66 €/g |
| Italia | 40 Lire - Napoleone I | 11,600 g. | € 1.818,00 | € 1.570,00 | Link | 4 | 156,72 €/g |
| Italia - Regno di Sardegna | 100 Lire - Carlo Alberto | 29,020 g. | € 4.630,00 | € 3.969,00 | Link | 4 | 159,55 €/g |
| Italia - Regno di Sardegna | 20 Lire - Carlo Alberto | 5,800 g. | € 884,00 | € 777,00 | Link | 4 | 152,41 €/g |
| Italia - Regno di Sardegna | 20 Lire - Carlo Felice | 5,800 g. | € 1.058,00 | € 909,00 | Link | 1 | 182,41 €/g |
| Italia - Regno di Sardegna | 20 Lire - Vittorio Emanuele II | 5,800 g. | € 884,00 | € 777,00 | Link | 19 | 152,41 €/g |
| Italia - Regno di Sardegna | 80 Lire - Carlo Felice | 23,220 g. | € 3.639,00 | € 3.275,00 | Link | 1 | 156,72 €/g |
| Italia - Repubblica | 50000 Lire + 100000 Lire - Anni vari | 20,250 g. | € 3.173,00 | € 2.769,00 | Link | 1 | 156,69 €/g |
| Messico | 2 Pesos | 1,499 g. | € 235,00 | € 201,00 | Link | 3 | 156,77 €/g |
| Messico | 2,5 Pesos - Hidalgo | 1,875 g. | € 294,00 | € 251,00 | Link | 6 | 156,80 €/g |
| Messico | 5 Pesos - Hidalgo | 3,750 g. | € 561,00 | € 502,00 | Link | 3 | 149,60 €/g |
| Messico | 50 Pesos | 37,500 g. | € 5.609,00 | € 5.022,00 | Link | 3 | 149,57 €/g |
| Monaco | 100 Franchi - Carlo III | 29,020 g. | € 4.548,00 | € 3.886,00 | Link | 1 | 156,72 €/g |
| Olanda | Guglielmo III - 10 Gulden | 6,048 g. | € 948,00 | € 810,00 | Link | 1 | 156,75 €/g |
| Perù | 1/2 Libra | 3,650 g. | € 572,00 | € 489,00 | Link | 1 | 156,71 €/g |
| Perù | 100 Soles Oro | 42,120 g. | € 6.601,00 | € 5.641,00 | Link | 0 | 156,72 €/g |
| Perù | 20 Soles | 8,420 g. | € 1.319,00 | € 1.128,00 | Link | 1 | 156,65 €/g |
| Perù | 50 Soles | 21,060 g. | € 3.300,00 | € 2.820,00 | Link | 1 | 156,70 €/g |
| Russia | 100 Rubli - Olimpiadi | 15,550 g. | € 2.326,00 | € 2.082,00 | Link | 1 | 149,58 €/g |
| Spagna | 20 Pesetas - Alfonso XIII | 6,450 g. | € 983,00 | € 864,00 | Link | 1 | 152,40 €/g |
| Sud Africa | 2 Rand | 7,320 g. | € 1.095,00 | € 980,00 | Link | 4 | 149,59 €/g |
| Sud Africa | Krugerrand | 31,100 g. | € 4.652,00 | € 4.165,00 | Link | 5 | 149,58 €/g |
| Svizzera | 10 Franchi - Helvetia | 2,907 g. | € 476,00 | € 389,00 | Link | 4 | 163,74 €/g |
| Svizzera | 20 Franchi - Confederazione | 5,800 g. | € 934,00 | € 777,00 | Link | 2 | 161,03 €/g |
| Svizzera | 20 Franchi - Helvetia | 5,800 g. | € 868,00 | € 777,00 | Link | 44 | 149,66 €/g |
| USA | 10 Dollari - Indiano | 15,050 g. | € 2.358,00 | € 2.037,00 | Link | 1 | 156,68 €/g |
| USA | 10 Dollari - Liberty | 15,050 g. | € 2.251,00 | € 2.015,00 | Link | 3 | 149,57 €/g |
| USA | 10 Dollari - Liberty - 1/4 Oncia | 7,770 g. | € 1.218,00 | € 1.041,00 | Link | 1 | 156,76 €/g |
| USA | 20 Dollari - Morgan | 30,080 g. | € 4.500,00 | € 4.028,00 | Link | 7 | 149,60 €/g |
| USA | 20 Dollari - Statua | 30,080 g. | € 4.500,00 | € 4.028,00 | Link | 2 | 149,60 €/g |
| USA | 5 Dollari - Liberty | 7,520 g. | € 1.146,00 | € 1.007,00 | Link | 5 | 152,39 €/g |
| Vaticano | 100000 Lire - Giovanni Paolo II - Anni Vari | 13,755 g. | € 2.254,00 | € 1.842,00 | Link | 2 | 163,87 €/g |
| Venezuela | 100 Bolivares | 29,020 g. | € 4.341,00 | € 3.886,00 | Link | 1 | 149,59 €/g |
| Lingotto in oro | Taglio da 1 Oncia | 31,103 g. | € 4.678,00 | Info | Link | 17 | 150,40 €/g |
| Lingotto in oro | Taglio da 10 grammi | 10,000 g. | € 1.521,00 | Info | Link | 21 | 152,10 €/g |
| Lingotto in oro | Taglio da 100 grammi | 100,000 g. | € 14.999,00 | Info | Link | 17 | 149,99 €/g |
| Lingotto in oro | Taglio da 1000 grammi | 1.000,000 g. | € 146.837,00 | Info | Link | 1 | 146,84 €/g |
| Lingotto in oro | Taglio da 20 grammi | 20,000 g. | € 3.017,00 | Info | Link | 22 | 150,85 €/g |
| Lingotto in oro | Taglio da 250 grammi | 250,000 g. | € 37.100,00 | Info | Link | 4 | 148,40 €/g |
| Lingotto in oro | Taglio da 5 grammi | 5,000 g. | € 773,00 | Info | Link | 16 | 154,60 €/g |
| Lingotto in oro | Taglio da 50 grammi | 50,000 g. | € 7.519,00 | Info | Link | 10 | 150,38 €/g |
| Lingotto in oro | Taglio da 50 grammi Kine | 50,000 g. | € 7.519,00 | Info | Link | 17 | 150,38 €/g |
| Lingotto in oro | Taglio da 500 grammi | 500,000 g. | € 73.429,00 | Info | Link | 4 | 146,86 €/g |
| Tipo | Articolo | Fino gr. | Prz. Vendita | Prz. Acquisto | Link | Q.ta | Prz. gr. fino |
| Canada | 5 Dollari Canada Foglia di acero | 31,103 g. | € 110,00 | Info | Link | 0 | 3,54 €/g |
| Cina | 10 Yuan Cina Panda | 31,103 g. | € 110,00 | Info | Link | 0 | 3,54 €/g |
| Italia | 500 Lire Caravelle - Italia | 9,184 g. | € 31,00 | Info | Link | 0 | 3,38 €/g |
| USA | 1 Dollaro USA American Eagle - Anni vari | 31,103 g. | € 110,00 | Info | Link | 0 | 3,54 €/g |
| Grana d'Argento | Granuli in Argento | 500,000 g. | € 1.585,00 | Info | Link | 8 | 3,17 €/g |
| Lingotto argento | Taglio 1000 grammi | 1.000,000 g. | € 3.196,00 | Info | Link | 0 | 3,20 €/g |
| Lingotto argento | Taglio 500 grammi | 500,000 g. | € 1.610,00 | Info | Link | 0 | 3,22 €/g |
Via Marangoni, 3 - 46100 Mantova (Italia) - Tel 0376/327768 - Fax 0376/379611
Partita IVA e Codice Fiscale 02134890207 REA MN-227147 - Capitale Sociale € 120.000,00 i.v.
