| Tipo | Articolo | Fino gr. | Prz. Vendita | Prz Acquisto | Link | Q.ta | Prz. gr. fino |
| Australia | 15 Dollari - Anno della Capra - 1/10 di Oncia | 3,110 g. | € 475,00 | € 409,00 | Link | 1 | 152,73 €/g |
| Australia | 15 Dollari - Canguro - 2008 | 3,110 g. | € 487,00 | € 409,00 | Link | 2 | 156,59 €/g |
| Australia | 25 Dollari - Calendario Cinese - 1/4 di Oncia | 7,770 g. | € 1.135,00 | € 970,00 | Link | 1 | 146,07 €/g |
| Australia | 25 Dollari - Canguro - 1/4 di Oncia | 7,770 g. | € 1.135,00 | € 970,00 | Link | 1 | 146,07 €/g |
| Austria | 100 Corone - Francesco Giuseppe | 30,490 g. | € 4.250,00 | € 3.805,00 | Link | 2 | 139,39 €/g |
| Austria | 1000 Scellini - 1976 | 12,150 g. | € 1.693,00 | € 1.516,00 | Link | 1 | 139,34 €/g |
| Austria | 20 Corone - Francesco Giuseppe - 1915 | 6,100 g. | € 850,00 | € 761,00 | Link | 2 | 139,34 €/g |
| Austria | 4 Ducati - Francesco Giuseppe | 13,760 g. | € 1.918,00 | € 1.717,00 | Link | 2 | 139,39 €/g |
| Austria | 4 Fiorini - Francesco Giuseppe | 2,890 g. | € 403,00 | € 361,00 | Link | 26 | 139,45 €/g |
| Austria | 8 Fiorini - Francesco Giuseppe - 1892 | 5,800 g. | € 808,00 | € 724,00 | Link | 8 | 139,31 €/g |
| Austria | Ducato - Francesco Giuseppe | 3,440 g. | € 479,00 | € 429,00 | Link | 20 | 139,24 €/g |
| Belgio | 20 Franchi - Alberto | 5,800 g. | € 824,00 | € 724,00 | Link | 1 | 142,07 €/g |
| Belgio | 20 Franchi - Leopoldo I | 5,800 g. | € 824,00 | € 724,00 | Link | 6 | 142,07 €/g |
| Belgio | 20 Franchi - Leopoldo II | 5,800 g. | € 808,00 | € 724,00 | Link | 29 | 139,31 €/g |
| Belgio | 25 Ecu - 1989 - Diocleziano | 7,784 g. | € 1.137,00 | € 971,00 | Link | 1 | 146,07 €/g |
| Canada | 100 Dollari - Elisabetta II - VARI ANNI | 15,551 g. | € 2.168,00 | € 1.940,00 | Link | 2 | 139,41 €/g |
| Cile | 100 Pesos | 18,270 g. | € 2.547,00 | € 2.280,00 | Link | 1 | 139,41 €/g |
| Colombia | 5 Pesos | 7,320 g. | € 1.059,00 | € 913,00 | Link | 1 | 144,67 €/g |
| Cuba | 10 Pesos - 1916 | 15,030 g. | € 2.195,00 | € 1.895,00 | Link | 2 | 146,04 €/g |
| Cuba | 5 Pesos - 1916 | 7,510 g. | € 1.097,00 | € 947,00 | Link | 2 | 146,07 €/g |
| Francia | 100 Franchi - Angelo Scrivente | 29,030 g. | € 4.239,00 | € 3.622,00 | Link | 1 | 146,02 €/g |
| Francia | 20 Franchi - Angelo Scrivente | 5,800 g. | € 808,00 | € 724,00 | Link | 16 | 139,31 €/g |
| Francia | 20 Franchi - Galletto | 5,800 g. | € 808,00 | € 724,00 | Link | 10 | 139,31 €/g |
| Francia | 20 Franchi - Napoleone III - Testa Laureata | 5,800 g. | € 808,00 | € 724,00 | Link | 7 | 139,31 €/g |
| Francia | 20 Franchi - Napoleone III - Testa Nuda | 5,800 g. | € 808,00 | € 724,00 | Link | 17 | 139,31 €/g |
| Francia | 40 Franchi - Luigi Filippo | 11,610 g. | € 1.695,00 | € 1.449,00 | Link | 1 | 145,99 €/g |
| Francia | 40 Franchi - Napoleone I - Testa nuda | 11,610 g. | € 1.695,00 | € 1.449,00 | Link | 1 | 145,99 €/g |
| Germania - Prussia | 20 Marchi - Guglielmo II - Prussia | 7,168 g. | € 1.018,00 | € 894,00 | Link | 2 | 142,02 €/g |
| Gran Bretagna | 1/2 Sterlina - Edoardo VII - Vecchio conio | 3,660 g. | € 534,00 | € 457,00 | Link | 1 | 145,90 €/g |
| Gran Bretagna | Sterlina - Carlo III - 2022 | 7,320 g. | € 1.117,00 | € 972,00 | Link | 2 | 152,60 €/g |
| Gran Bretagna | Sterlina - Carlo III - 2023 | 7,320 g. | € 1.088,00 | € 972,00 | Link | 1 | 148,63 €/g |
| Gran Bretagna | Sterlina - Carlo III - 2024 | 7,320 g. | € 1.079,00 | € 972,00 | Link | 3 | 147,40 €/g |
| Gran Bretagna | Sterlina - Carlo III - 2025 | 7,320 g. | € 1.079,00 | € 972,00 | Link | 6 | 147,40 €/g |
| Gran Bretagna | Sterlina - Carlo III - 2026 | 7,320 g. | € 1.079,00 | € 972,00 | Link | 9 | 147,40 €/g |
| Gran Bretagna | Sterlina - Edoardo VII - Vecchio conio | 7,320 g. | € 1.020,00 | € 923,00 | Link | 1 | 139,34 €/g |
| Gran Bretagna | Sterlina - Elisabetta II - 2002 | 7,320 g. | € 1.215,00 | € 981,00 | Link | 2 | 165,98 €/g |
| Gran Bretagna | Sterlina - Elisabetta II - 2012 | 7,320 g. | € 1.215,00 | € 981,00 | Link | 10 | 165,98 €/g |
| Gran Bretagna | Sterlina - Elisabetta II - 2022 | 7,320 g. | € 1.215,00 | € 981,00 | Link | 18 | 165,98 €/g |
| Gran Bretagna | Sterlina - Elisabetta II - Anni 2000/2021 | 7,320 g. | € 1.108,00 | € 952,00 | Link | 40 | 151,37 €/g |
| Gran Bretagna | Sterlina - Elisabetta II Coroncina - Nuovo conio | 7,320 g. | € 1.020,00 | € 923,00 | Link | 2 | 139,34 €/g |
| Gran Bretagna | Sterlina - Elisabetta II Fiocchetto - Nuovo conio | 7,320 g. | € 1.020,00 | € 923,00 | Link | 2 | 139,34 €/g |
| Gran Bretagna | Sterlina - Giorgio V - Vecchio conio | 7,320 g. | € 1.020,00 | € 923,00 | Link | 5 | 139,34 €/g |
| Gran Bretagna | Sterlina - Vittoria Giovane - S. Giorgio - Alta Qualita' | 7,320 g. | € 1.224,00 | € 1.011,00 | Link | 13 | 167,21 €/g |
| Gran Bretagna | Sterlina - Vittoria Giovane - Stemmata - Vecchio conio | 7,320 g. | € 1.069,00 | € 923,00 | Link | 18 | 146,04 €/g |
| Gran Bretagna | Sterlina - Vittoria Giovane - Vecchio conio | 7,320 g. | € 1.020,00 | € 923,00 | Link | 14 | 139,34 €/g |
| Gran Bretagna | Sterlina - Vittoria Giubileo - Vecchio conio | 7,320 g. | € 1.020,00 | € 923,00 | Link | 1 | 139,34 €/g |
| Gran Bretagna | Sterlina - Vittoria Velata - Vecchio conio | 7,320 g. | € 1.020,00 | € 923,00 | Link | 5 | 139,34 €/g |
| Italia | 20 Euro - Palladio | 5,800 g. | € 808,00 | € 724,00 | Link | 1 | 139,31 €/g |
| Italia | 20 Lire - Umberto I | 5,800 g. | € 808,00 | € 724,00 | Link | 35 | 139,31 €/g |
| Italia | 20 Lire - Vittorio Emanuele II | 5,800 g. | € 808,00 | € 724,00 | Link | 22 | 139,31 €/g |
| Italia | 40 Lire - Napoleone I | 11,600 g. | € 1.694,00 | € 1.463,00 | Link | 3 | 146,03 €/g |
| Italia - Regno di Sardegna | 100 Lire - Carlo Alberto | 29,020 g. | € 4.315,00 | € 3.698,00 | Link | 4 | 148,69 €/g |
| Italia - Regno di Sardegna | 20 Lire - Carlo Alberto | 5,800 g. | € 824,00 | € 724,00 | Link | 4 | 142,07 €/g |
| Italia - Regno di Sardegna | 20 Lire - Carlo Felice | 5,800 g. | € 985,00 | € 847,00 | Link | 1 | 169,83 €/g |
| Italia - Regno di Sardegna | 20 Lire - Vittorio Emanuele II | 5,800 g. | € 824,00 | € 724,00 | Link | 20 | 142,07 €/g |
| Italia - Regno di Sardegna | 80 Lire - Carlo Felice | 23,220 g. | € 3.391,00 | € 3.052,00 | Link | 1 | 146,04 €/g |
| Italia - Repubblica | 50000 Lire + 100000 Lire - Anni vari | 20,250 g. | € 2.957,00 | € 2.581,00 | Link | 1 | 146,02 €/g |
| Messico | 2,5 Pesos - Hidalgo | 1,875 g. | € 274,00 | € 234,00 | Link | 1 | 146,13 €/g |
| Messico | 20 Pesos - Calendario Azteco | 15,000 g. | € 2.091,00 | € 1.872,00 | Link | 1 | 139,40 €/g |
| Messico | 5 Pesos - Hidalgo | 3,750 g. | € 523,00 | € 468,00 | Link | 3 | 139,47 €/g |
| Messico | 50 Pesos | 37,500 g. | € 5.227,00 | € 4.679,00 | Link | 3 | 139,39 €/g |
| Monaco | 100 Franchi - Carlo III | 29,020 g. | € 4.237,00 | € 3.621,00 | Link | 1 | 146,00 €/g |
| Olanda | Guglielmina - 10 Gulden - II tipo | 6,057 g. | € 844,00 | € 756,00 | Link | 1 | 139,34 €/g |
| Olanda | Guglielmo III - 10 Gulden | 6,048 g. | € 883,00 | € 755,00 | Link | 1 | 146,00 €/g |
| Perù | 1/2 Libra | 3,650 g. | € 533,00 | € 455,00 | Link | 1 | 146,03 €/g |
| Perù | 20 Soles | 8,420 g. | € 1.229,00 | € 1.051,00 | Link | 1 | 145,96 €/g |
| Perù | 50 Soles | 21,060 g. | € 3.075,00 | € 2.628,00 | Link | 1 | 146,01 €/g |
| Russia | 100 Rubli - Olimpiadi | 15,550 g. | € 2.167,00 | € 1.940,00 | Link | 1 | 139,36 €/g |
| Spagna | 20 Pesetas - Alfonso XIII | 6,450 g. | € 916,00 | € 805,00 | Link | 1 | 142,02 €/g |
| Sud Africa | 2 Rand | 7,320 g. | € 1.020,00 | € 913,00 | Link | 4 | 139,34 €/g |
| Sud Africa | Krugerrand | 31,100 g. | € 4.335,00 | € 3.881,00 | Link | 5 | 139,39 €/g |
| Svizzera | 10 Franchi - Helvetia | 2,907 g. | € 444,00 | € 363,00 | Link | 4 | 152,73 €/g |
| Svizzera | 20 Franchi - Confederazione | 5,800 g. | € 870,00 | € 724,00 | Link | 2 | 150,00 €/g |
| Svizzera | 20 Franchi - Helvetia | 5,800 g. | € 808,00 | € 724,00 | Link | 42 | 139,31 €/g |
| USA | 10 Dollari - Indiano | 15,050 g. | € 2.198,00 | € 1.898,00 | Link | 2 | 146,05 €/g |
| USA | 10 Dollari - Liberty | 15,050 g. | € 2.098,00 | € 1.878,00 | Link | 3 | 139,40 €/g |
| USA | 10 Dollari - Liberty - 1/4 Oncia | 7,770 g. | € 1.135,00 | € 970,00 | Link | 1 | 146,07 €/g |
| USA | 20 Dollari - Morgan | 30,080 g. | € 4.193,00 | € 3.753,00 | Link | 7 | 139,39 €/g |
| USA | 20 Dollari - Statua | 30,080 g. | € 4.193,00 | € 3.753,00 | Link | 2 | 139,39 €/g |
| USA | 5 Dollari - Liberty | 7,520 g. | € 1.068,00 | € 938,00 | Link | 5 | 142,02 €/g |
| Vaticano | 100000 Lire - Giovanni Paolo II - Anni Vari | 13,755 g. | € 2.100,00 | € 1.716,00 | Link | 2 | 152,67 €/g |
| Venezuela | 100 Bolivares | 29,020 g. | € 4.045,00 | € 3.621,00 | Link | 1 | 139,39 €/g |
| Lingotto in oro | Taglio da 1 Oncia | 31,103 g. | € 4.360,00 | Info | Link | 25 | 140,18 €/g |
| Lingotto in oro | Taglio da 10 grammi | 10,000 g. | € 1.419,00 | Info | Link | 29 | 141,90 €/g |
| Lingotto in oro | Taglio da 100 grammi | 100,000 g. | € 13.978,00 | Info | Link | 0 | 139,78 €/g |
| Lingotto in oro | Taglio da 100 grammi Kine | 100,000 g. | € 13.978,00 | Info | Link | 6 | 139,78 €/g |
| Lingotto in oro | Taglio da 1000 grammi | 1.000,000 g. | € 136.827,00 | Info | Link | 2 | 136,83 €/g |
| Lingotto in oro | Taglio da 20 grammi | 20,000 g. | € 2.813,00 | Info | Link | 29 | 140,65 €/g |
| Lingotto in oro | Taglio da 250 grammi | 250,000 g. | € 34.574,00 | Info | Link | 6 | 138,30 €/g |
| Lingotto in oro | Taglio da 5 grammi | 5,000 g. | € 722,00 | Info | Link | 15 | 144,40 €/g |
| Lingotto in oro | Taglio da 50 grammi | 50,000 g. | € 7.009,00 | Info | Link | 9 | 140,18 €/g |
| Lingotto in oro | Taglio da 50 grammi Kine | 50,000 g. | € 7.009,00 | Info | Link | 22 | 140,18 €/g |
| Lingotto in oro | Taglio da 500 grammi | 500,000 g. | € 68.424,00 | Info | Link | 4 | 136,85 €/g |
| Tipo | Articolo | Fino gr. | Prz. Vendita | Prz. Acquisto | Link | Q.ta | Prz. gr. fino |
| Canada | 5 Dollari Canada Foglia di acero | 31,103 g. | € 110,00 | Info | Link | 0 | 3,54 €/g |
| Cina | 10 Yuan Cina Panda | 31,103 g. | € 110,00 | Info | Link | 0 | 3,54 €/g |
| Italia | 500 Lire Caravelle - Italia | 9,184 g. | € 31,00 | Info | Link | 0 | 3,38 €/g |
| USA | 1 Dollaro USA American Eagle - Anni vari | 31,103 g. | € 110,00 | Info | Link | 0 | 3,54 €/g |
| Grana d'Argento | Granuli in Argento | 500,000 g. | € 1.416,00 | Info | Link | 8 | 2,83 €/g |
| Lingotto argento | Taglio 1000 grammi | 1.000,000 g. | € 2.857,00 | Info | Link | 0 | 2,86 €/g |
| Lingotto argento | Taglio 500 grammi | 500,000 g. | € 1.441,00 | Info | Link | 0 | 2,88 €/g |
Via Marangoni, 3 - 46100 Mantova (Italia) - Tel 0376/327768 - Fax 0376/379611
Partita IVA e Codice Fiscale 02134890207 REA MN-227147 - Capitale Sociale € 120.000,00 i.v.
